SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Veton
Veton Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Veton Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Veton do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 70.22.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VETONAnalizowana WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 11,4 tys. zł | -52,9 tys. zł | - | 0 zł | -47,9 tys. zł | -463,66% | 110,45% | - | 4 | 2024 | |
ACCENTURE SERVICES WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 858,7 mln zł | 39,7 mln zł | 36,4 mln zł | 187,5 mln zł | 65,6 mln zł | 4,62% | 60,47% | 2,87 | 7 | 2025 | |
EY GDS (CS) POLAND WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 636,9 mln zł | 120,1 mln zł | 48,6 mln zł | 238,7 mln zł | 122,4 mln zł | 18,85% | 98,12% | 4,62 | 5 | 2024 | |
ERNST & YOUNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO… WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 574,2 mln zł | 33,3 mln zł | 34,6 mln zł | 285,1 mln zł | 33,4 mln zł | 5,80% | 99,66% | 1,36 | 7 | 2024 | |
BECHTEL POLSKA WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 456,2 mln zł | 84,5 mln zł | 96,1 mln zł | 212,7 mln zł | 92,2 mln zł | 18,52% | 91,62% | 1,80 | 5 | 2024 | |
REKOPOL ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 427,1 mln zł | 11,0 mln zł | - | 203,8 mln zł | 17,9 mln zł | 2,57% | 61,19% | 1,09 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | VETON 2024 | ACCENTURE SERVICES 2025 | EY GDS (CS) POLAND 2024 | ERNST & YOUNG SPÓŁKA Z OGRA… 2024 | BECHTEL POLSKA 2024 | REKOPOL ORGANIZACJA ODZYSKU… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 11,4 tys. zł | 858,7 mln zł +7532396.1% | 636,9 mln zł +5586947.3% | 574,2 mln zł +5036896.9% | 456,2 mln zł +4001849.5% | 427,1 mln zł +3746467.3% |
| Zysk netto | -52,9 tys. zł | 39,7 mln zł +75197.6% | 120,1 mln zł +227256.6% | 33,3 mln zł +63065.6% | 84,5 mln zł +159981.8% | 11,0 mln zł +20880.2% |
| EBITDA | - | 36,4 mln zł | 48,6 mln zł | 34,6 mln zł | 96,1 mln zł | - |
| Zysk operacyjny | 11,4 tys. zł | 44,7 mln zł +391796.2% | 42,0 mln zł +367949.7% | 31,0 mln zł +271677.7% | 96,1 mln zł +842866.3% | 13,1 mln zł +115192.4% |
| Aktywa | 0 zł | 187,5 mln zł | 238,7 mln zł | 285,1 mln zł | 212,7 mln zł | 203,8 mln zł |
| Kapitał własny | -47,9 tys. zł | 65,6 mln zł +137263.1% | 122,4 mln zł +255805.2% | 33,4 mln zł +69878.1% | 92,2 mln zł +192833.3% | 17,9 mln zł +37605.6% |
| Marża netto | -463,66% | 4,62% +468.3 pp | 18,85% +482.5 pp | 5,80% +469.5 pp | 18,52% +482.2 pp | 2,57% +466.2 pp |
| ROE | 110,45% | 60,47% -50.0 pp | 98,12% -12.3 pp | 99,66% -10.8 pp | 91,62% -18.8 pp | 61,19% -49.3 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,87 | 4,62 | 1,36 | 1,80 | 1,09 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 70.22.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 70.22.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
6842 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
6842
Firmy w PKD - cały kraj
15711
Udział województwa w PKD
43,55%
Pozycja przychodowa
Ranga 13733 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
7,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
108,0 tys. zł