SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Vertexa
Vertexa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Vertexa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Vertexa do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Benchmark sektorowy dostępny (PKD 02.20.Z), brak danych finansowych firmy do porównania.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERTEXAAnalizowana WARSZAWA · Leśnictwo | 450 zł | 8,8 zł | - | 5,1 tys. zł | 5,0 tys. zł | 1,96% | 0,18% | 61,36 | 1 | 2025 | |
AGREEN TRADING MAKOWICA · Leśnictwo | 2,8 mln zł | -29,2 tys. zł | - | 1,2 mln zł | 384,2 tys. zł | -1,06% | -7,61% | - | 3 | 2024 | |
BIOMASA ZABUŻE · Leśnictwo | 2,2 mln zł | 293,6 tys. zł | 388,1 tys. zł | 3,5 mln zł | 1,3 mln zł | 13,38% | 22,31% | 1,29 | 6 | 2024 | |
LETERSS POLSKA WARSZAWA · Leśnictwo | 852,6 tys. zł | 27,2 tys. zł | 39,4 tys. zł | 449,3 tys. zł | 32,2 tys. zł | 3,19% | 84,50% | 0,55 | 1 | 2024 | |
LASWOOD WARSZAWA · Leśnictwo | 401,9 tys. zł | 109,5 tys. zł | 169,4 tys. zł | 585,8 tys. zł | 112,9 tys. zł | 27,25% | 96,99% | 0,18 | 2 | 2024 | |
FUTURE TREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI… WARSZAWA · Leśnictwo | 293,1 tys. zł | -372,4 tys. zł | - | 857,4 tys. zł | -523,2 tys. zł | -127,06% | 71,18% | - | 2 | 2019 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | VERTEXA 2025 | AGREEN TRADING 2024 | BIOMASA 2024 | LETERSS POLSKA 2024 | LASWOOD 2024 | FUTURE TREE SPÓŁKA Z OGRANI… 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 450 zł | 2,8 mln zł +613211.7% | 2,2 mln zł +487416.1% | 852,6 tys. zł +189366.4% | 401,9 tys. zł +89217.8% | 293,1 tys. zł +65023.4% |
| Zysk netto | 8,8 zł | -29,2 tys. zł -332476.6% | 293,6 tys. zł +3336530.8% | 27,2 tys. zł +308669.2% | 109,5 tys. zł +1244600.3% | -372,4 tys. zł -4231559.9% |
| EBITDA | - | - | 388,1 tys. zł | 39,4 tys. zł | 169,4 tys. zł | - |
| Zysk operacyjny | 10 zł | - | 318,6 tys. zł +3185540.7% | 29,6 tys. zł +295831.1% | 119,2 tys. zł +1191851.1% | - |
| Aktywa | 5,1 tys. zł | 1,2 mln zł +23225.3% | 3,5 mln zł +68269.3% | 449,3 tys. zł +8723.2% | 585,8 tys. zł +11403.2% | 857,4 tys. zł +16735.1% |
| Kapitał własny | 5,0 tys. zł | 384,2 tys. zł +7568.1% | 1,3 mln zł +26167.5% | 32,2 tys. zł +541.8% | 112,9 tys. zł +2154.1% | -523,2 tys. zł -10542.6% |
| Marża netto | 1,96% | -1,06% -3.0 pp | 13,38% +11.4 pp | 3,19% +1.2 pp | 27,25% +25.3 pp | -127,06% -129.0 pp |
| ROE | 0,18% | -7,61% -7.8 pp | 22,31% +22.1 pp | 84,50% +84.3 pp | 96,99% +96.8 pp | 71,18% +71.0 pp |
| Płynność bieżąca | 61,36 | - | 1,29 -6006.7 pp | 0,55 -6081.0 pp | 0,18 -6118.4 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 02.20.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 02.20.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
11 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
11
Firmy w PKD - cały kraj
153
Udział województwa w PKD
7,19%
Pozycja przychodowa
Brak danych finansowych
Średni przychód PKD (region)
14,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
714,6 tys. zł