SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Versa CORP
Versa CORP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Versa CORP do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 43.21.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERSA CORPAnalizowana WARSZAWA · Roboty budowlane specjalistyczne | 228,5 tys. zł | 9,3 tys. zł | 10,0 tys. zł | 133,7 tys. zł | 7,7 tys. zł | 4,05% | 120,02% | 1,06 | 1 | 2024 | |
POLENERGIA FOTOWOLTAIKA WARSZAWA · Roboty budowlane specjalistyczne | 400,6 mln zł | 6,0 mln zł | 12,8 mln zł | 135,0 mln zł | 6,3 mln zł | 1,50% | 94,95% | 1,30 | 3 | 2022 | |
SOLARTECH WARSZAWA · Roboty budowlane specjalistyczne | 202,3 mln zł | 20,2 mln zł | 27,0 mln zł | 155,3 mln zł | 73,0 mln zł | 10,01% | 27,75% | 2,36 | 6 | 2024 | |
PKE POLSKA WARSZAWA · Roboty budowlane specjalistyczne | 187,5 mln zł | -9,3 mln zł | -9,8 mln zł | 50,6 mln zł | 4,5 mln zł | -4,98% | -208,98% | 1,16 | 6 | 2024 | |
T4B WARSZAWA · Roboty budowlane specjalistyczne | 151,3 mln zł | 5,4 mln zł | - | 137,6 mln zł | 36,7 mln zł | 3,55% | 14,63% | 1,36 | 7 | 2024 | |
WROSYSTEM DEUTSCHLAND WARSZAWA · Roboty budowlane specjalistyczne | 81,5 mln zł | 190,6 tys. zł | - | 25,3 mln zł | 13,7 mln zł | 0,23% | 1,39% | 2,07 | 3 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | VERSA CORP 2024 | POLENERGIA FOTOWOLTAIKA 2022 | SOLARTECH 2024 | PKE POLSKA 2024 | T4B 2024 | WROSYSTEM DEUTSCHLAND 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 228,5 tys. zł | 400,6 mln zł +175237.7% | 202,3 mln zł +88443.9% | 187,5 mln zł +81975.7% | 151,3 mln zł +66142.5% | 81,5 mln zł +35553.3% |
| Zysk netto | 9,3 tys. zł | 6,0 mln zł +64851.4% | 20,2 mln zł +218718.8% | -9,3 mln zł -101017.5% | 5,4 mln zł +57881.2% | 190,6 tys. zł +1959.7% |
| EBITDA | 10,0 tys. zł | 12,8 mln zł +128486.5% | 27,0 mln zł +270774.9% | -9,8 mln zł -98254.7% | - | - |
| Zysk operacyjny | 10,0 tys. zł | 11,6 mln zł +116262.4% | 26,9 mln zł +270332.9% | -10,9 mln zł -109940.0% | 7,1 mln zł +70823.6% | 7,4 mln zł +74572.5% |
| Aktywa | 133,7 tys. zł | 135,0 mln zł +100810.3% | 155,3 mln zł +116029.3% | 50,6 mln zł +37717.3% | 137,6 mln zł +102758.1% | 25,3 mln zł +18839.5% |
| Kapitał własny | 7,7 tys. zł | 6,3 mln zł +81998.6% | 73,0 mln zł +946183.2% | 4,5 mln zł +57858.3% | 36,7 mln zł +475702.9% | 13,7 mln zł +177837.0% |
| Marża netto | 4,05% | 1,50% -2.5 pp | 10,01% +6.0 pp | -4,98% -9.0 pp | 3,55% -0.5 pp | 0,23% -3.8 pp |
| ROE | 120,02% | 94,95% -25.1 pp | 27,75% -92.3 pp | -208,98% -329.0 pp | 14,63% -105.4 pp | 1,39% -118.6 pp |
| Płynność bieżąca | 1,06 | 1,30 +23.8 pp | 2,36 +129.8 pp | 1,16 +10.1 pp | 1,36 +29.5 pp | 2,07 +100.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 43.21.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 43.21.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
714 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
714
Firmy w PKD - cały kraj
3716
Udział województwa w PKD
19,21%
Pozycja przychodowa
Ranga 1669 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
862,0 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Versa CORP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością