SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Vermann
Vermann Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Vermann do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.52.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERMANNAnalizowana KATOWICE · Handel hurtowy | 16,4 mln zł | 575,7 tys. zł | 461,5 tys. zł | 4,7 mln zł | 2,8 mln zł | 3,50% | 20,49% | 2,43 | 7 | 2024 | |
BATNA CZĘSTOCHOWA · Handel hurtowy | 494,6 mln zł | 6,5 mln zł | 11,5 mln zł | 110,3 mln zł | 31,8 mln zł | 1,31% | 20,33% | 1,46 | 2 | 2024 | |
CDR ŻORY · Handel hurtowy | 127,5 mln zł | 7,3 mln zł | 7,7 mln zł | 34,4 mln zł | 9,3 mln zł | 5,73% | 78,77% | 6,64 | 2 | 2024 | |
ORNO GROUP GLIWICE · Handel hurtowy | 112,8 mln zł | 7,7 mln zł | 12,1 mln zł | 101,9 mln zł | 50,4 mln zł | 6,83% | 15,28% | 1,54 | 7 | 2024 | |
TAKETRONIC BIERUŃ · Handel hurtowy | 85,8 mln zł | 531,8 tys. zł | 1,0 mln zł | 11,6 mln zł | 8,0 mln zł | 0,62% | 6,63% | 1,74 | 3 | 2024 | |
IFM ELECTRONIC KATOWICE · Handel hurtowy | 80,7 mln zł | 4,0 mln zł | 5,0 mln zł | 21,2 mln zł | 7,7 mln zł | 4,99% | 52,09% | 1,62 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | VERMANN 2024 | BATNA 2024 | CDR 2024 | ORNO GROUP 2024 | TAKETRONIC 2024 | IFM ELECTRONIC 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 16,4 mln zł | 494,6 mln zł +2909.4% | 127,5 mln zł +675.8% | 112,8 mln zł +586.3% | 85,8 mln zł +422.2% | 80,7 mln zł +390.9% |
| Zysk netto | 575,7 tys. zł | 6,5 mln zł +1024.8% | 7,3 mln zł +1169.9% | 7,7 mln zł +1237.5% | 531,8 tys. zł -7.6% | 4,0 mln zł +599.7% |
| EBITDA | 461,5 tys. zł | 11,5 mln zł +2382.8% | 7,7 mln zł +1563.9% | 12,1 mln zł +2523.2% | 1,0 mln zł +121.1% | 5,0 mln zł +981.9% |
| Zysk operacyjny | 461,5 tys. zł | 10,1 mln zł +2088.4% | 7,5 mln zł +1533.4% | 10,3 mln zł +2129.6% | 788,6 tys. zł +70.9% | 5,0 mln zł +973.0% |
| Aktywa | 4,7 mln zł | 110,3 mln zł +2230.0% | 34,4 mln zł +627.7% | 101,9 mln zł +2052.7% | 11,6 mln zł +145.3% | 21,2 mln zł +347.6% |
| Kapitał własny | 2,8 mln zł | 31,8 mln zł +1033.7% | 9,3 mln zł +230.4% | 50,4 mln zł +1693.5% | 8,0 mln zł +185.4% | 7,7 mln zł +175.3% |
| Marża netto | 3,50% | 1,31% -2.2 pp | 5,73% +2.2 pp | 6,83% +3.3 pp | 0,62% -2.9 pp | 4,99% +1.5 pp |
| ROE | 20,49% | 20,33% -0.2 pp | 78,77% +58.3 pp | 15,28% -5.2 pp | 6,63% -13.9 pp | 52,09% +31.6 pp |
| Płynność bieżąca | 2,43 | 1,46 -97.8 pp | 6,64 +421.0 pp | 1,54 -89.2 pp | 1,74 -69.0 pp | 1,62 -81.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.52.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.52.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
118 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
118
Firmy w PKD - cały kraj
940
Udział województwa w PKD
12,55%
Pozycja przychodowa
71 / 118
Średni przychód PKD (region)
13,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,1 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Vermann Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością