SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Verity
Verity Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Verity do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.52.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERITYAnalizowana WROCŁAW · Handel hurtowy | 37,7 tys. zł | -32,2 tys. zł | - | 43,3 tys. zł | 7,0 tys. zł | -85,50% | -459,52% | - | 5 | 2021 | |
KOMSA POLSKA WROCŁAW · Handel hurtowy | 1,1 mld zł | 302,0 tys. zł | 8,5 mln zł | 269,2 mln zł | 35,1 mln zł | 0,03% | 0,86% | 1,17 | 6 | 2024 | |
TIESA WROCŁAW · Handel hurtowy | 166,1 mln zł | 2,0 mln zł | 2,5 mln zł | 7,9 mln zł | 3,6 mln zł | 1,18% | 54,84% | 1,83 | 4 | 2024 | |
MEPRO POLAND BIELANY WROCŁAWSKIE · Handel hurtowy | 165,1 mln zł | -2,7 mln zł | -497,2 tys. zł | 332,8 mln zł | -1,9 mln zł | -1,65% | 140,73% | 1,00 | 7 | 2024 | |
SELEC WROCŁAW · Handel hurtowy | 113,4 mln zł | 970,3 tys. zł | 1,2 mln zł | 5,2 mln zł | 2,6 mln zł | 0,86% | 36,96% | 2,07 | 4 | 2024 | |
ELTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA… WROCŁAW · Handel hurtowy | 90,4 mln zł | 14,5 tys. zł | 2,1 mln zł | 38,9 mln zł | 9,7 mln zł | 0,02% | 0,15% | 1,38 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | VERITY 2021 | KOMSA POLSKA 2024 | TIESA 2024 | MEPRO POLAND 2024 | SELEC 2024 | ELTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 37,7 tys. zł | 1,1 mld zł +2849774.8% | 166,1 mln zł +440368.8% | 165,1 mln zł +437537.8% | 113,4 mln zł +300476.9% | 90,4 mln zł +239568.0% |
| Zysk netto | -32,2 tys. zł | 302,0 tys. zł +1036.4% | 2,0 mln zł +6179.9% | -2,7 mln zł -8352.8% | 970,3 tys. zł +3108.6% | 14,5 tys. zł +144.9% |
| EBITDA | - | 8,5 mln zł | 2,5 mln zł | -497,2 tys. zł | 1,2 mln zł | 2,1 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 7,7 mln zł | 2,5 mln zł | -551,2 tys. zł | 1,2 mln zł | 296,8 tys. zł |
| Aktywa | 43,3 tys. zł | 269,2 mln zł +622246.3% | 7,9 mln zł +18110.3% | 332,8 mln zł +769068.9% | 5,2 mln zł +12009.0% | 38,9 mln zł +89719.6% |
| Kapitał własny | 7,0 tys. zł | 35,1 mln zł +500422.3% | 3,6 mln zł +50848.3% | -1,9 mln zł -27699.7% | 2,6 mln zł +37307.9% | 9,7 mln zł +137807.5% |
| Marża netto | -85,50% | 0,03% +85.5 pp | 1,18% +86.7 pp | -1,65% +83.9 pp | 0,86% +86.4 pp | 0,02% +85.5 pp |
| ROE | -459,52% | 0,86% +460.4 pp | 54,84% +514.4 pp | 140,73% +600.3 pp | 36,96% +496.5 pp | 0,15% +459.7 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,17 | 1,83 | 1,00 | 2,07 | 1,38 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.52.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.52.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
93 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
93
Firmy w PKD - cały kraj
965
Udział województwa w PKD
9,64%
Pozycja przychodowa
Ranga 290 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
15,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
3,2 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Verity Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością