SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ventuss
Ventuss Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Ventuss do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 64.92.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENTUSSAnalizowana POZNAŃ · Finanse i bankowość | 60,2 tys. zł | 15,9 tys. zł | 17,5 tys. zł | 33,2 tys. zł | 20,9 tys. zł | 26,45% | 76,10% | 2,70 | 1 | 2022 | |
CAR ARENA BARANOWO · Finanse i bankowość | 43,0 mln zł | 601,6 tys. zł | 1,2 mln zł | 7,4 mln zł | 1,1 mln zł | 1,40% | 52,94% | 0,76 | 4 | 2023 | |
INVESTCONSTRUCT POZNAŃ · Finanse i bankowość | 7,8 mln zł | 263,6 tys. zł | - | 943,7 tys. zł | 270,7 tys. zł | 3,40% | 97,39% | - | 6 | 2024 | |
GROS KAPITAŁ HOLDING LUBOŃ · Finanse i bankowość | 6,0 mln zł | -47,4 tys. zł | - | 2,8 mln zł | -1,6 mln zł | -0,78% | 2,88% | 8,62 | 2 | 2025 | |
GROS KAPITAŁ GROUP LUBOŃ · Finanse i bankowość | 4,2 mln zł | 601,8 tys. zł | - | 6,0 mln zł | 1,6 mln zł | 14,26% | 36,48% | 89,02 | 8 | 2025 | |
WECHTA STEEL SŁUPCA · Finanse i bankowość | 3,2 mln zł | 2,4 mln zł | - | 62,9 mln zł | 57,3 mln zł | 74,91% | 4,13% | 13,81 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | VENTUSS 2022 | CAR ARENA 2023 | INVESTCONSTRUCT 2024 | GROS KAPITAŁ HOLDING 2025 | GROS KAPITAŁ GROUP 2025 | WECHTA STEEL 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 60,2 tys. zł | 43,0 mln zł +71389.5% | 7,8 mln zł +12788.9% | 6,0 mln zł +9938.8% | 4,2 mln zł +6911.4% | 3,2 mln zł +5142.7% |
| Zysk netto | 15,9 tys. zł | 601,6 tys. zł +3678.4% | 263,6 tys. zł +1555.8% | -47,4 tys. zł -397.8% | 601,8 tys. zł +3679.7% | 2,4 mln zł +14747.6% |
| EBITDA | 17,5 tys. zł | 1,2 mln zł +6583.1% | - | - | - | - |
| Zysk operacyjny | 17,5 tys. zł | 1,0 mln zł +5819.2% | - | 155,1 tys. zł +786.6% | 103,6 tys. zł +492.2% | 2,5 mln zł +14027.8% |
| Aktywa | 33,2 tys. zł | 7,4 mln zł +22150.9% | 943,7 tys. zł +2742.8% | 2,8 mln zł +8332.4% | 6,0 mln zł +17919.2% | 62,9 mln zł +189362.8% |
| Kapitał własny | 20,9 tys. zł | 1,1 mln zł +5331.9% | 270,7 tys. zł +1193.8% | -1,6 mln zł -7961.7% | 1,6 mln zł +7784.6% | 57,3 mln zł +273797.7% |
| Marża netto | 26,45% | 1,40% -25.1 pp | 3,40% -23.1 pp | -0,78% -27.2 pp | 14,26% -12.2 pp | 74,91% +48.5 pp |
| ROE | 76,10% | 52,94% -23.2 pp | 97,39% +21.3 pp | 2,88% -73.2 pp | 36,48% -39.6 pp | 4,13% -72.0 pp |
| Płynność bieżąca | 2,70 | 0,76 -194.0 pp | - | 8,62 +591.5 pp | 89,02 +8631.3 pp | 13,81 +1110.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 64.92.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 64.92.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
98 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
98
Firmy w PKD - cały kraj
1007
Udział województwa w PKD
9,73%
Pozycja przychodowa
Ranga 150 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
748,0 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
3,4 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ventuss Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością