SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ventrus
Ventrus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Ventrus do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Benchmark sektorowy dostępny (PKD 47.52.Z), brak danych finansowych firmy do porównania.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VentrusAnalizowana SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE · Handel detaliczny | 0 zł | 0 zł | -11,5 tys. zł | 455,6 tys. zł | 433,0 tys. zł | - | 0,00% | 19,56 | 1 | 2025 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO U… KONOJADY · Handel detaliczny | 60,7 mln zł | 241,7 tys. zł | 565,9 tys. zł | 8,1 mln zł | 3,5 mln zł | 0,40% | 6,98% | 1,57 | 8 | 2025 | |
NELMA INOWROCŁAW · Handel detaliczny | 28,2 mln zł | 2,6 mln zł | 3,3 mln zł | 9,2 mln zł | 5,5 mln zł | 9,21% | 47,06% | 2,30 | 7 | 2024 | |
MALAN LIPNO · Handel detaliczny | 23,2 mln zł | 2,2 mln zł | 3,0 mln zł | 10,4 mln zł | 5,3 mln zł | 9,53% | 41,51% | 1,16 | 2 | 2024 | |
HOWEA RYPIN · Handel detaliczny | 18,3 mln zł | 1,3 mln zł | 1,7 mln zł | 4,3 mln zł | 1,8 mln zł | 7,11% | 71,28% | 1,64 | 2 | 2025 | |
PESO GOLUB-DOBRZYŃ · Handel detaliczny | 17,2 mln zł | 1,0 mln zł | 1,3 mln zł | 6,7 mln zł | 2,6 mln zł | 5,98% | 39,02% | 0,88 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Ventrus 2025 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJN… 2025 | NELMA 2024 | MALAN 2024 | HOWEA 2025 | PESO 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 60,7 mln zł | 28,2 mln zł | 23,2 mln zł | 18,3 mln zł | 17,2 mln zł |
| Zysk netto | 0 zł | 241,7 tys. zł | 2,6 mln zł | 2,2 mln zł | 1,3 mln zł | 1,0 mln zł |
| EBITDA | -11,5 tys. zł | 565,9 tys. zł +5029.0% | 3,3 mln zł +29192.7% | 3,0 mln zł +26645.5% | 1,7 mln zł +14861.8% | 1,3 mln zł +11478.0% |
| Zysk operacyjny | -11,5 tys. zł | 298,4 tys. zł +2698.9% | 3,1 mln zł +26888.9% | 2,7 mln zł +23460.8% | 1,7 mln zł +14570.7% | 1,2 mln zł +10830.5% |
| Aktywa | 455,6 tys. zł | 8,1 mln zł +1674.5% | 9,2 mln zł +1926.7% | 10,4 mln zł +2183.8% | 4,3 mln zł +851.7% | 6,7 mln zł +1360.6% |
| Kapitał własny | 433,0 tys. zł | 3,5 mln zł +699.3% | 5,5 mln zł +1176.5% | 5,3 mln zł +1131.1% | 1,8 mln zł +321.9% | 2,6 mln zł +507.6% |
| Marża netto | - | 0,40% | 9,21% | 9,53% | 7,11% | 5,98% |
| ROE | 0,00% | 6,98% | 47,06% | 41,51% | 71,28% | 39,02% |
| Płynność bieżąca | 19,56 | 1,57 -1799.2 pp | 2,30 -1726.5 pp | 1,16 -1840.5 pp | 1,64 -1792.2 pp | 0,88 -1868.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.52.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.52.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
23 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
23
Firmy w PKD - cały kraj
429
Udział województwa w PKD
5,36%
Pozycja przychodowa
Ranga 92 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,5 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ventrus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością