SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Venimi
Venimi Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Venimi Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Venimi do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 56.10.A
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENIMIAnalizowana POZNAŃ · Gastronomia | 4,9 mln zł | 1,3 mln zł | 1,4 mln zł | 1,6 mln zł | 1,3 mln zł | 26,85% | 104,47% | 4,20 | 4 | 2024 | |
LITEX HORECA OSTRÓW WIELKOPOLSKI · Gastronomia | 37,1 mln zł | 6,9 mln zł | 8,8 mln zł | 48,7 mln zł | 38,9 mln zł | 18,49% | 17,65% | 3,18 | 3 | 2024 | |
HOLIDAY PARK & RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZ… POZNAŃ · Gastronomia | 35,1 mln zł | -1,4 mln zł | -1,1 mln zł | 12,6 mln zł | 4,2 mln zł | -3,89% | -32,95% | 0,68 | 7 | 2024 | |
SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW OSTRÓW WIELKOPOLSKI · Gastronomia | 18,7 mln zł | -886,9 tys. zł | -311,7 tys. zł | 12,9 mln zł | -9,6 mln zł | -4,74% | 9,24% | 0,42 | 6 | 2024 | |
WERANDA STARY RYNEK POZNAŃ · Gastronomia | 14,0 mln zł | -791,9 tys. zł | -1,1 mln zł | 6,5 mln zł | -308,7 tys. zł | -5,64% | 256,56% | 0,97 | 4 | 2022 | |
BUBBLE ROJBER POZNAŃ · Gastronomia | 13,5 mln zł | 1,4 mln zł | 1,5 mln zł | 20,8 mln zł | 3,2 mln zł | 10,37% | 44,27% | 10,61 | 2 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | VENIMI 2024 | LITEX HORECA 2024 | HOLIDAY PARK & RESORT SPÓŁK… 2024 | SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIEL… 2024 | WERANDA STARY RYNEK 2022 | BUBBLE ROJBER 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4,9 mln zł | 37,1 mln zł +662.9% | 35,1 mln zł +622.1% | 18,7 mln zł +284.7% | 14,0 mln zł +188.5% | 13,5 mln zł +177.1% |
| Zysk netto | 1,3 mln zł | 6,9 mln zł +425.3% | -1,4 mln zł -204.7% | -886,9 tys. zł -167.9% | -791,9 tys. zł -160.6% | 1,4 mln zł +7.0% |
| EBITDA | 1,4 mln zł | 8,8 mln zł +512.1% | -1,1 mln zł -174.1% | -311,7 tys. zł -121.7% | -1,1 mln zł -178.4% | 1,5 mln zł +3.8% |
| Zysk operacyjny | 1,4 mln zł | 7,0 mln zł +383.1% | -1,1 mln zł -178.7% | -539,7 tys. zł -137.5% | -1,2 mln zł -180.9% | 1,5 mln zł +2.2% |
| Aktywa | 1,6 mln zł | 48,7 mln zł +2982.6% | 12,6 mln zł +695.0% | 12,9 mln zł +714.9% | 6,5 mln zł +311.6% | 20,8 mln zł +1215.3% |
| Kapitał własny | 1,3 mln zł | 38,9 mln zł +3009.0% | 4,2 mln zł +232.0% | -9,6 mln zł -868.0% | -308,7 tys. zł -124.7% | 3,2 mln zł +152.4% |
| Marża netto | 26,85% | 18,49% -8.4 pp | -3,89% -30.7 pp | -4,74% -31.6 pp | -5,64% -32.5 pp | 10,37% -16.5 pp |
| ROE | 104,47% | 17,65% -86.8 pp | -32,95% -137.4 pp | 9,24% -95.2 pp | 256,56% +152.1 pp | 44,27% -60.2 pp |
| Płynność bieżąca | 4,20 | 3,18 -101.8 pp | 0,68 -352.0 pp | 0,42 -378.5 pp | 0,97 -322.6 pp | 10,61 +640.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 56.10.A, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 56.10.A - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
539 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
539
Firmy w PKD - cały kraj
6505
Udział województwa w PKD
8,29%
Pozycja przychodowa
136 / 539
Średni przychód PKD (region)
1,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
401,0 tys. zł