SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Veneo
Veneo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Veneo do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 42.22.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VeneoAnalizowana ZALDÓW · Budownictwo infrastrukturalne | 9,0 mln zł | 253,4 tys. zł | - | 2,5 mln zł | 685,6 tys. zł | 2,81% | 36,96% | 1,38 | 6 | 2025 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRYCZNYCH ROBÓT SP… KIELCE · Budownictwo infrastrukturalne | 41,6 mln zł | 4,5 mln zł | 4,9 mln zł | 33,9 mln zł | 24,9 mln zł | 10,86% | 18,13% | 12,10 | 7 | 2026 | |
PB DK-BUD SĘDZISZÓW · Budownictwo infrastrukturalne | 39,2 mln zł | 5,1 tys. zł | - | 20,5 mln zł | 15,9 mln zł | 0,01% | 0,03% | 2,84 | 4 | 2025 | |
EKOBOX WIŚNIÓWKA · Budownictwo infrastrukturalne | 38,3 mln zł | 2,8 mln zł | 5,1 mln zł | 23,7 mln zł | 17,3 mln zł | 7,29% | 16,11% | 5,43 | 6 | 2024 | |
WJAP BUSKO-ZDRÓJ · Budownictwo infrastrukturalne | 28,7 mln zł | 5,7 mln zł | 7,3 mln zł | 33,8 mln zł | 22,9 mln zł | 19,92% | 24,98% | 2,97 | 8 | 2025 | |
FABE CONSTRUCTION KIELCE · Budownictwo infrastrukturalne | 18,9 mln zł | 159,8 tys. zł | 447,6 tys. zł | 4,9 mln zł | 273,6 tys. zł | 0,85% | 58,41% | 1,21 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Veneo 2025 | PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRYCZN… 2026 | PB DK-BUD 2025 | EKOBOX 2024 | WJAP 2025 | FABE CONSTRUCTION 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 9,0 mln zł | 41,6 mln zł +362.0% | 39,2 mln zł +336.0% | 38,3 mln zł +325.3% | 28,7 mln zł +219.3% | 18,9 mln zł +109.6% |
| Zysk netto | 253,4 tys. zł | 4,5 mln zł +1683.1% | 5,1 tys. zł -98.0% | 2,8 mln zł +1001.0% | 5,7 mln zł +2159.8% | 159,8 tys. zł -36.9% |
| EBITDA | - | 4,9 mln zł | - | 5,1 mln zł | 7,3 mln zł | 447,6 tys. zł |
| Zysk operacyjny | 316,6 tys. zł | 4,6 mln zł +1358.9% | 17,8 tys. zł -94.4% | 4,0 mln zł +1155.2% | 7,1 mln zł +2139.2% | 258,3 tys. zł -18.4% |
| Aktywa | 2,5 mln zł | 33,9 mln zł +1264.1% | 20,5 mln zł +725.8% | 23,7 mln zł +850.9% | 33,8 mln zł +1258.1% | 4,9 mln zł +98.9% |
| Kapitał własny | 685,6 tys. zł | 24,9 mln zł +3535.6% | 15,9 mln zł +2217.2% | 17,3 mln zł +2426.1% | 22,9 mln zł +3244.2% | 273,6 tys. zł -60.1% |
| Marża netto | 2,81% | 10,86% +8.0 pp | 0,01% -2.8 pp | 7,29% +4.5 pp | 19,92% +17.1 pp | 0,85% -2.0 pp |
| ROE | 36,96% | 18,13% -18.8 pp | 0,03% -36.9 pp | 16,11% -20.9 pp | 24,98% -12.0 pp | 58,41% +21.5 pp |
| Płynność bieżąca | 1,38 | 12,10 +1072.3 pp | 2,84 +146.1 pp | 5,43 +405.1 pp | 2,97 +159.3 pp | 1,21 -16.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 42.22.Z, województwo świętokrzyskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 42.22.Z - ŚWIĘTOKRZYSKIE
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
22 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
22
Firmy w PKD - cały kraj
1046
Udział województwa w PKD
2,10%
Pozycja przychodowa
20 / 22
Średni przychód PKD (region)
6,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,3 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Veneo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością