SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Vendere
Vendere Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Vendere do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.21.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENDEREAnalizowana STRASZYN · Handel hurtowy | 7,6 tys. zł | 7,3 tys. zł | 7,5 tys. zł | 60,4 tys. zł | 41,2 tys. zł | 95,02% | 17,60% | 3,15 | 3 | 2020 | |
MONDRY GDAŃSK · Handel hurtowy | 693,1 mln zł | 1,4 mln zł | 6,9 mln zł | 92,3 mln zł | 17,3 mln zł | 0,20% | 8,02% | 1,09 | 3 | 2024 | |
CEFETRA POLSKA GDYNIA · Handel hurtowy | 589,7 mln zł | -8,6 mln zł | - | 152,0 mln zł | 20,8 mln zł | -1,45% | -41,09% | 0,88 | 4 | 2024 | |
FPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO… GDAŃSK · Handel hurtowy | 385,9 mln zł | 3,9 mln zł | 6,8 mln zł | 48,6 mln zł | 14,8 mln zł | 1,00% | 26,18% | 0,65 | 2 | 2024 | |
ROLA CZŁUCHÓW · Handel hurtowy | 321,5 mln zł | 1,6 mln zł | 4,2 mln zł | 79,8 mln zł | 42,4 mln zł | 0,50% | 3,82% | 1,68 | 7 | 2025 | |
POMORSKIE CENTRUM OBSŁUGI ROLNICTWA ELE… JABŁOWO · Handel hurtowy | 197,8 mln zł | 4,7 mln zł | 7,5 mln zł | 34,2 mln zł | 30,7 mln zł | 2,37% | 15,27% | 9,60 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | VENDERE 2020 | MONDRY 2024 | CEFETRA POLSKA 2024 | FPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD… 2024 | ROLA 2025 | POMORSKIE CENTRUM OBSŁUGI R… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 7,6 tys. zł | 693,1 mln zł +9078680.7% | 589,7 mln zł +7723570.7% | 385,9 mln zł +5054488.3% | 321,5 mln zł +4211182.3% | 197,8 mln zł +2590202.5% |
| Zysk netto | 7,3 tys. zł | 1,4 mln zł +19016.4% | -8,6 mln zł -118100.3% | 3,9 mln zł +53213.6% | 1,6 mln zł +22222.5% | 4,7 mln zł +64453.6% |
| EBITDA | 7,5 tys. zł | 6,9 mln zł +91827.3% | - | 6,8 mln zł +90540.2% | 4,2 mln zł +55448.2% | 7,5 mln zł +100031.4% |
| Zysk operacyjny | 7,5 tys. zł | 3,2 mln zł +42078.6% | -7,6 mln zł -101397.1% | 6,5 mln zł +86319.6% | 2,4 mln zł +31391.9% | 6,5 mln zł +86879.1% |
| Aktywa | 60,4 tys. zł | 92,3 mln zł +152828.7% | 152,0 mln zł +251689.5% | 48,6 mln zł +80323.4% | 79,8 mln zł +132002.5% | 34,2 mln zł +56540.4% |
| Kapitał własny | 41,2 tys. zł | 17,3 mln zł +41838.3% | 20,8 mln zł +50433.2% | 14,8 mln zł +35737.8% | 42,4 mln zł +102863.3% | 30,7 mln zł +74273.8% |
| Marża netto | 95,02% | 0,20% -94.8 pp | -1,45% -96.5 pp | 1,00% -94.0 pp | 0,50% -94.5 pp | 2,37% -92.6 pp |
| ROE | 17,60% | 8,02% -9.6 pp | -41,09% -58.7 pp | 26,18% +8.6 pp | 3,82% -13.8 pp | 15,27% -2.3 pp |
| Płynność bieżąca | 3,15 | 1,09 -206.0 pp | 0,88 -227.2 pp | 0,65 -250.1 pp | 1,68 -147.4 pp | 9,60 +644.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.21.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.21.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
19 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
19
Firmy w PKD - cały kraj
427
Udział województwa w PKD
4,45%
Pozycja przychodowa
Ranga 68 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
49,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
6,3 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Vendere Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością