SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Velfi
Velfi Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Velfi Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Velfi do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Benchmark sektorowy dostępny (PKD 26.11.Z), brak danych finansowych firmy do porównania.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VELFIAnalizowana WARSZAWA · Produkcja elektroniczna | 0 zł | 45,67 zł | 50,67 zł | 5,1 tys. zł | 5,0 tys. zł | - | 0,91% | 1010,13 | 1 | 2025 | |
HEESUNG ELECTRONICS POLAND MŁAWA · Produkcja elektroniczna | 2,5 mld zł | 70,4 mln zł | - | 509,6 mln zł | 282,5 mln zł | 2,80% | 24,93% | 2,10 | 5 | 2024 | |
TYCO ELECTRONICS POLSKA WARSZAWA · Produkcja elektroniczna | 1,6 mld zł | 24,3 mln zł | - | 699,6 mln zł | 214,8 mln zł | 1,56% | 11,31% | 2,40 | 6 | 2025 | |
IRIDEX ROBOTICS WARSZAWA · Produkcja elektroniczna | 178,7 mln zł | 22,2 mln zł | 28,0 mln zł | 73,2 mln zł | 24,8 mln zł | 12,43% | 89,54% | 1,51 | 3 | 2024 | |
EPSYLON IT WARSZAWA · Produkcja elektroniczna | 151,6 mln zł | 4,5 mln zł | 5,7 mln zł | 19,8 mln zł | 9,3 mln zł | 2,96% | 48,26% | 1,93 | 1 | 2024 | |
VIGO PHOTONICS OŻARÓW MAZOWIECKI · Produkcja elektroniczna | 93,0 mln zł | -15,1 mln zł | 9,4 mln zł | 210,9 mln zł | 157,2 mln zł | - | - | - | 5 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | VELFI 2025 | HEESUNG ELECTRONICS POLAND 2024 | TYCO ELECTRONICS POLSKA 2025 | IRIDEX ROBOTICS 2024 | EPSYLON IT 2024 | VIGO PHOTONICS 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 2,5 mld zł | 1,6 mld zł | 178,7 mln zł | 151,6 mln zł | 93,0 mln zł |
| Zysk netto | 45,67 zł | 70,4 mln zł +154212135.6% | 24,3 mln zł +53207190.9% | 22,2 mln zł +48662805.7% | 4,5 mln zł +9823916.7% | -15,1 mln zł -33052431.9% |
| EBITDA | 50,67 zł | - | - | 28,0 mln zł +55247176.8% | 5,7 mln zł +11302557.0% | 9,4 mln zł +18620385.5% |
| Zysk operacyjny | 50,67 zł | 74,0 mln zł +145981885.6% | 54,6 mln zł +107775014.6% | 28,0 mln zł +55236792.2% | 5,5 mln zł +10913655.2% | -4,1 mln zł -8127196.9% |
| Aktywa | 5,1 tys. zł | 509,6 mln zł +10090463.0% | 699,6 mln zł +13850818.6% | 73,2 mln zł +1448629.2% | 19,8 mln zł +391666.5% | 210,9 mln zł +4175959.8% |
| Kapitał własny | 5,0 tys. zł | 282,5 mln zł +5597872.3% | 214,8 mln zł +4256699.0% | 24,8 mln zł +491839.3% | 9,3 mln zł +184143.1% | 157,2 mln zł +3115145.3% |
| Marża netto | - | 2,80% | 1,56% | 12,43% | 2,96% | - |
| ROE | 0,91% | 24,93% +24.0 pp | 11,31% +10.4 pp | 89,54% +88.6 pp | 48,26% +47.4 pp | - |
| Płynność bieżąca | 1010,13 | 2,10 -100803.7 pp | 2,40 -100773.7 pp | 1,51 -100862.8 pp | 1,93 -100820.4 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 26.11.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 26.11.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
75 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
75
Firmy w PKD - cały kraj
330
Udział województwa w PKD
22,73%
Pozycja przychodowa
Ranga 257 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
554,2 tys. zł