SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Vekos
Vekos Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Vekos do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 82.92.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEKOSAnalizowana KRAKÓW · Administracja biurowa | 9,4 mln zł | 242,4 tys. zł | 451,0 tys. zł | 1,9 mln zł | 877,0 tys. zł | 2,57% | 27,64% | 1,89 | 2 | 2022 | |
PLASTIC WORX KRAKÓW · Administracja biurowa | 45,5 mln zł | 3,1 mln zł | 3,8 mln zł | 21,4 mln zł | 5,2 mln zł | 6,79% | 58,96% | 1,60 | 3 | 2024 | |
KRASSING TARNÓW · Administracja biurowa | 27,6 mln zł | 13,7 mln zł | 14,2 mln zł | 30,0 mln zł | 27,7 mln zł | 49,76% | 49,49% | 1,76 | 6 | 2024 | |
AERO-BW K.DOMAGAŁA CHRZANÓW · Administracja biurowa | 25,9 mln zł | 2,6 mln zł | 3,2 mln zł | 15,5 mln zł | 10,4 mln zł | 10,17% | 25,19% | 2,97 | 7 | 2024 | |
BAXT KRAKÓW · Administracja biurowa | 14,7 mln zł | 496,1 tys. zł | 976,0 tys. zł | 4,2 mln zł | 686,7 tys. zł | 3,37% | 72,24% | 1,16 | 3 | 2020 | |
N2WS JAWISZOWICE · Administracja biurowa | 10,4 mln zł | 115,1 tys. zł | 372,6 tys. zł | 2,7 mln zł | 1,0 mln zł | 1,11% | 11,34% | 4,15 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | VEKOS 2022 | PLASTIC WORX 2024 | KRASSING 2024 | AERO-BW K.DOMAGAŁA 2024 | BAXT 2020 | N2WS 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 9,4 mln zł | 45,5 mln zł +382.5% | 27,6 mln zł +192.0% | 25,9 mln zł +174.3% | 14,7 mln zł +56.0% | 10,4 mln zł +10.4% |
| Zysk netto | 242,4 tys. zł | 3,1 mln zł +1175.6% | 13,7 mln zł +5555.2% | 2,6 mln zł +985.4% | 496,1 tys. zł +104.6% | 115,1 tys. zł -52.5% |
| EBITDA | 451,0 tys. zł | 3,8 mln zł +751.8% | 14,2 mln zł +3045.7% | 3,2 mln zł +612.9% | 976,0 tys. zł +116.4% | 372,6 tys. zł -17.4% |
| Zysk operacyjny | 451,0 tys. zł | 2,4 mln zł +438.7% | 14,2 mln zł +3038.7% | 2,8 mln zł +510.2% | 926,6 tys. zł +105.5% | 289,7 tys. zł -35.8% |
| Aktywa | 1,9 mln zł | 21,4 mln zł +1047.2% | 30,0 mln zł +1510.5% | 15,5 mln zł +732.8% | 4,2 mln zł +127.5% | 2,7 mln zł +47.3% |
| Kapitał własny | 877,0 tys. zł | 5,2 mln zł +498.1% | 27,7 mln zł +3059.0% | 10,4 mln zł +1091.3% | 686,7 tys. zł -21.7% | 1,0 mln zł +15.7% |
| Marża netto | 2,57% | 6,79% +4.2 pp | 49,76% +47.2 pp | 10,17% +7.6 pp | 3,37% +0.8 pp | 1,11% -1.5 pp |
| ROE | 27,64% | 58,96% +31.3 pp | 49,49% +21.8 pp | 25,19% -2.5 pp | 72,24% +44.6 pp | 11,34% -16.3 pp |
| Płynność bieżąca | 1,89 | 1,60 -28.4 pp | 1,76 -12.3 pp | 2,97 +108.0 pp | 1,16 -73.1 pp | 4,15 +225.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 82.92.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 82.92.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
27 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
27
Firmy w PKD - cały kraj
350
Udział województwa w PKD
7,71%
Pozycja przychodowa
10 / 27
Średni przychód PKD (region)
4,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
559,0 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Vekos Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością