SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Veder TECH
Veder TECH Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Veder TECH Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Veder TECH do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 42.21.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEDER TECHAnalizowana SADLINKI · Budownictwo infrastrukturalne | 3,6 mln zł | 533,8 tys. zł | - | 1,0 mln zł | 879,4 tys. zł | 14,98% | 60,70% | 7,14 | 7 | 2024 | |
WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT IN… GDYNIA · Budownictwo infrastrukturalne | 112,7 mln zł | 6,1 mln zł | 8,0 mln zł | 18,1 mln zł | 4,5 mln zł | 5,38% | 134,94% | 3,71 | 4 | 2024 | |
ELWOZ ENERGIA SZKLANA · Budownictwo infrastrukturalne | 38,6 mln zł | 3,8 mln zł | 5,1 mln zł | 14,9 mln zł | 6,7 mln zł | 9,92% | 56,87% | 1,82 | 7 | 2024 | |
ELGRUNT GDYNIA · Budownictwo infrastrukturalne | 34,0 mln zł | -5,1 mln zł | -3,2 mln zł | 20,8 mln zł | 3,2 mln zł | -15,09% | -161,31% | 0,70 | 6 | 2024 | |
DGM BUDOWA PUCK · Budownictwo infrastrukturalne | 31,9 mln zł | 1,6 mln zł | 3,9 mln zł | 20,5 mln zł | 4,6 mln zł | 4,95% | 34,04% | 1,40 | 3 | 2023 | |
ZUK GLINCZ · Budownictwo infrastrukturalne | 28,0 mln zł | 1,8 mln zł | 2,2 mln zł | 17,3 mln zł | 11,0 mln zł | 6,44% | 16,44% | 2,52 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | VEDER TECH 2024 | WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORS… 2024 | ELWOZ ENERGIA 2024 | ELGRUNT 2024 | DGM BUDOWA 2023 | ZUK 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,6 mln zł | 112,7 mln zł +3063.5% | 38,6 mln zł +984.0% | 34,0 mln zł +853.6% | 31,9 mln zł +795.0% | 28,0 mln zł +685.4% |
| Zysk netto | 533,8 tys. zł | 6,1 mln zł +1034.8% | 3,8 mln zł +617.3% | -5,1 mln zł -1060.1% | 1,6 mln zł +195.8% | 1,8 mln zł +237.7% |
| EBITDA | - | 8,0 mln zł | 5,1 mln zł | -3,2 mln zł | 3,9 mln zł | 2,2 mln zł |
| Zysk operacyjny | 566,8 tys. zł | 7,7 mln zł +1260.6% | 4,9 mln zł +761.3% | -4,8 mln zł -942.1% | 3,1 mln zł +447.9% | 1,9 mln zł +233.8% |
| Aktywa | 1,0 mln zł | 18,1 mln zł +1672.7% | 14,9 mln zł +1359.5% | 20,8 mln zł +1933.0% | 20,5 mln zł +1907.2% | 17,3 mln zł +1595.0% |
| Kapitał własny | 879,4 tys. zł | 4,5 mln zł +410.5% | 6,7 mln zł +665.6% | 3,2 mln zł +261.3% | 4,6 mln zł +427.4% | 11,0 mln zł +1146.9% |
| Marża netto | 14,98% | 5,38% -9.6 pp | 9,92% -5.1 pp | -15,09% -30.1 pp | 4,95% -10.0 pp | 6,44% -8.5 pp |
| ROE | 60,70% | 134,94% +74.2 pp | 56,87% -3.8 pp | -161,31% -222.0 pp | 34,04% -26.7 pp | 16,44% -44.3 pp |
| Płynność bieżąca | 7,14 | 3,71 -343.6 pp | 1,82 -532.2 pp | 0,70 -644.2 pp | 1,40 -574.2 pp | 2,52 -461.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 42.21.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 42.21.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
45 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
45
Firmy w PKD - cały kraj
718
Udział województwa w PKD
6,27%
Pozycja przychodowa
Ranga 113 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
7,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
5,7 mln zł