SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
VCOP
VCOP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy VCOP do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.52.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCOPAnalizowana WARSZAWA · Handel hurtowy | 3,3 mln zł | 32,0 tys. zł | - | 1,4 mln zł | 750,8 tys. zł | 0,97% | 4,26% | 2,13 | 7 | 2024 | |
LG ELECTRONICS POLSKA WARSZAWA · Handel hurtowy | 1,8 mld zł | 44,9 mln zł | - | 838,4 mln zł | 659,5 mln zł | 2,45% | 6,81% | 4,84 | 7 | 2024 | |
XIAOMI TECHNOLOGY (POLSKA) WARSZAWA · Handel hurtowy | 1,1 mld zł | 29,2 mln zł | 29,1 mln zł | 261,6 mln zł | 119,8 mln zł | 2,62% | 24,37% | 1,68 | 5 | 2024 | |
GARMIN POLSKA WARSZAWA · Handel hurtowy | 578,6 mln zł | 15,2 mln zł | 18,6 mln zł | 84,2 mln zł | 21,0 mln zł | 2,63% | 72,69% | 1,31 | 7 | 2024 | |
SMALLTRONIC.PL PIASECZNO · Handel hurtowy | 371,3 mln zł | 6,7 mln zł | 7,6 mln zł | 24,9 mln zł | 14,6 mln zł | 1,79% | 45,47% | 2,40 | 4 | 2024 | |
TP-LINK POLSKA DUCHNICE · Handel hurtowy | 305,9 mln zł | 43,8 mln zł | 56,6 mln zł | 107,6 mln zł | 24,8 mln zł | 14,33% | 176,94% | 1,46 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | VCOP 2024 | LG ELECTRONICS POLSKA 2024 | XIAOMI TECHNOLOGY (POLSKA) 2024 | GARMIN POLSKA 2024 | SMALLTRONIC.PL 2024 | TP-LINK POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,3 mln zł | 1,8 mld zł +55286.9% | 1,1 mld zł +33599.3% | 578,6 mln zł +17405.9% | 371,3 mln zł +11133.1% | 305,9 mln zł +9154.3% |
| Zysk netto | 32,0 tys. zł | 44,9 mln zł +140404.4% | 29,2 mln zł +91213.1% | 15,2 mln zł +47541.0% | 6,7 mln zł +20726.3% | 43,8 mln zł +136977.9% |
| EBITDA | - | - | 29,1 mln zł | 18,6 mln zł | 7,6 mln zł | 56,6 mln zł |
| Zysk operacyjny | 39,6 tys. zł | 45,3 mln zł +114433.9% | 29,1 mln zł +73342.4% | 18,2 mln zł +46010.1% | 7,6 mln zł +19031.2% | 56,5 mln zł +142788.7% |
| Aktywa | 1,4 mln zł | 838,4 mln zł +59033.4% | 261,6 mln zł +18353.4% | 84,2 mln zł +5839.1% | 24,9 mln zł +1654.4% | 107,6 mln zł +7488.3% |
| Kapitał własny | 750,8 tys. zł | 659,5 mln zł +87746.2% | 119,8 mln zł +15858.3% | 21,0 mln zł +2691.0% | 14,6 mln zł +1850.4% | 24,8 mln zł +3199.2% |
| Marża netto | 0,97% | 2,45% +1.5 pp | 2,62% +1.7 pp | 2,63% +1.7 pp | 1,79% +0.8 pp | 14,33% +13.4 pp |
| ROE | 4,26% | 6,81% +2.6 pp | 24,37% +20.1 pp | 72,69% +68.4 pp | 45,47% +41.2 pp | 176,94% +172.7 pp |
| Płynność bieżąca | 2,13 | 4,84 +271.9 pp | 1,68 -45.0 pp | 1,31 -81.5 pp | 2,40 +27.5 pp | 1,46 -66.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.52.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.52.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
324 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
324
Firmy w PKD - cały kraj
940
Udział województwa w PKD
34,47%
Pozycja przychodowa
Ranga 538 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
33,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,1 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
VCOP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością