SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Vastpost
Vastpost Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Vastpost do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASTPOSTAnalizowana GRODZISK WIELKOPOLSKI · Nieruchomości | 132,5 tys. zł | -189,7 tys. zł | 18,2 tys. zł | 1,4 mln zł | -1,5 mln zł | -143,11% | 12,64% | 0,04 | 7 | 2025 | |
POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX POZNAŃ · Nieruchomości | 1,7 mld zł | 37,1 mln zł | 96,0 mln zł | 1,5 mld zł | 526,3 mln zł | - | - | - | 21 | 2024 | |
JM NIERUCHOMOŚCI KOSTRZYN · Nieruchomości | 576,8 mln zł | 290,3 mln zł | 515,4 mln zł | 4,0 mld zł | 2,9 mld zł | 50,33% | 10,01% | 0,00 | 7 | 2025 | |
ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH POZNAŃ · Nieruchomości | 209,9 mln zł | 872,0 tys. zł | 22,9 mln zł | 862,1 mln zł | 234,9 mln zł | 0,42% | 0,37% | 4,63 | 6 | 2025 | |
CLIP LOGISTYKA JASIN · Nieruchomości | 182,6 mln zł | 8,2 mln zł | 11,9 mln zł | 1,2 mld zł | 351,3 mln zł | 4,48% | 2,33% | 0,45 | 5 | 2024 | |
POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WIN… POZNAŃ · Nieruchomości | 178,1 mln zł | 6,8 mln zł | - | 605,3 mln zł | 525,5 mln zł | 3,80% | 1,29% | 1,51 | 3 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | VASTPOST 2025 | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWL… 2024 | JM NIERUCHOMOŚCI 2025 | ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW… 2025 | CLIP LOGISTYKA 2024 | POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIES… 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 132,5 tys. zł | 1,7 mld zł +1303805.7% | 576,8 mln zł +435072.4% | 209,9 mln zł +158275.7% | 182,6 mln zł +137674.8% | 178,1 mln zł +134249.0% |
| Zysk netto | -189,7 tys. zł | 37,1 mln zł +19653.4% | 290,3 mln zł +153137.1% | 872,0 tys. zł +559.8% | 8,2 mln zł +4416.4% | 6,8 mln zł +3664.2% |
| EBITDA | 18,2 tys. zł | 96,0 mln zł +528662.6% | 515,4 mln zł +2837736.3% | 22,9 mln zł +126093.5% | 11,9 mln zł +65159.5% | - |
| Zysk operacyjny | -51,6 tys. zł | 65,1 mln zł +126227.5% | 429,5 mln zł +832541.4% | 6,8 mln zł +13184.7% | 48,5 mln zł +94012.6% | 6,9 mln zł +13408.4% |
| Aktywa | 1,4 mln zł | 1,5 mld zł +101815.4% | 4,0 mld zł +277032.8% | 862,1 mln zł +60277.4% | 1,2 mld zł +84537.2% | 605,3 mln zł +42291.8% |
| Kapitał własny | -1,5 mln zł | 526,3 mln zł +35181.5% | 2,9 mld zł +193456.7% | 234,9 mln zł +15758.4% | 351,3 mln zł +23515.7% | 525,5 mln zł +35128.7% |
| Marża netto | -143,11% | - | 50,33% +193.4 pp | 0,42% +143.5 pp | 4,48% +147.6 pp | 3,80% +146.9 pp |
| ROE | 12,64% | - | 10,01% -2.6 pp | 0,37% -12.3 pp | 2,33% -10.3 pp | 1,29% -11.4 pp |
| Płynność bieżąca | 0,04 | - | 0,00 -3.3 pp | 4,63 +459.1 pp | 0,45 +41.3 pp | 1,51 +147.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.20.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.20.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
1632 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1632
Firmy w PKD - cały kraj
15686
Udział województwa w PKD
10,40%
Pozycja przychodowa
Ranga 4131 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
334,9 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Vastpost Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością