SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Validbiz
Validbiz Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Validbiz do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALIDBIZAnalizowana WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 5,9 mln zł | 107,2 tys. zł | 102,6 tys. zł | 8,2 mln zł | 290,2 tys. zł | 1,80% | 36,96% | 1,04 | 2 | 2024 | |
SII WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 2,1 mld zł | 262,8 mln zł | 305,2 mln zł | 1,0 mld zł | 809,9 mln zł | 12,65% | 32,45% | 6,53 | 1 | 2024 | |
ERICSSON WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 911,0 mln zł | 51,1 mln zł | 40,8 mln zł | 373,9 mln zł | 146,0 mln zł | 5,61% | 34,99% | 2,51 | 5 | 2024 | |
ABB BUSINESS SERVICES WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 769,5 mln zł | 23,3 mln zł | 40,5 mln zł | 290,3 mln zł | 23,6 mln zł | 3,03% | 98,89% | 1,45 | 3 | 2020 | |
APLIKACJE KRYTYCZNE WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 582,0 mln zł | 1,8 mln zł | 2,2 mln zł | 12,8 mln zł | 4,3 mln zł | 0,31% | 41,85% | 4,48 | 7 | 2024 | |
HITACHI ENERGY SERVICES WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 563,4 mln zł | 21,1 mln zł | 20,1 mln zł | 214,2 mln zł | 39,3 mln zł | 3,74% | 53,68% | 1,66 | 6 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | VALIDBIZ 2024 | SII 2024 | ERICSSON 2024 | ABB BUSINESS SERVICES 2020 | APLIKACJE KRYTYCZNE 2024 | HITACHI ENERGY SERVICES 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 5,9 mln zł | 2,1 mld zł +34834.1% | 911,0 mln zł +15216.3% | 769,5 mln zł +12837.4% | 582,0 mln zł +9685.1% | 563,4 mln zł +9372.6% |
| Zysk netto | 107,2 tys. zł | 262,8 mln zł +244939.7% | 51,1 mln zł +47528.7% | 23,3 mln zł +21648.8% | 1,8 mln zł +1563.5% | 21,1 mln zł +19560.2% |
| EBITDA | 102,6 tys. zł | 305,2 mln zł +297341.3% | 40,8 mln zł +39710.9% | 40,5 mln zł +39378.6% | 2,2 mln zł +2050.4% | 20,1 mln zł +19446.1% |
| Zysk operacyjny | 102,6 tys. zł | 287,2 mln zł +279839.9% | 37,1 mln zł +36017.6% | 44,3 mln zł +43045.2% | 1,8 mln zł +1640.4% | 21,5 mln zł +20837.8% |
| Aktywa | 8,2 mln zł | 1,0 mld zł +12548.3% | 373,9 mln zł +4449.8% | 290,3 mln zł +3432.6% | 12,8 mln zł +55.3% | 214,2 mln zł +2506.6% |
| Kapitał własny | 290,2 tys. zł | 809,9 mln zł +279008.1% | 146,0 mln zł +50212.8% | 23,6 mln zł +8028.6% | 4,3 mln zł +1369.0% | 39,3 mln zł +13436.0% |
| Marża netto | 1,80% | 12,65% +10.8 pp | 5,61% +3.8 pp | 3,03% +1.2 pp | 0,31% -1.5 pp | 3,74% +1.9 pp |
| ROE | 36,96% | 32,45% -4.5 pp | 34,99% -2.0 pp | 98,89% +61.9 pp | 41,85% +4.9 pp | 53,68% +16.7 pp |
| Płynność bieżąca | 1,04 | 6,53 +548.9 pp | 2,51 +147.7 pp | 1,45 +41.4 pp | 4,48 +344.3 pp | 1,66 +62.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
3909 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
3909
Firmy w PKD - cały kraj
11826
Udział województwa w PKD
33,05%
Pozycja przychodowa
1988 / 3909
Średni przychód PKD (region)
5,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
368,7 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Validbiz Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością