SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
V1 Electronics
V1 Electronics Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy V1 Electronics do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.52.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V1 ELECTRONICSAnalizowana RZESZÓW · Handel hurtowy | 0 zł | -2,4 tys. zł | -2,4 tys. zł | 22,8 tys. zł | -698,3 tys. zł | - | 0,35% | 0,03 | 5 | 2024 | |
EVO RZESZÓW · Handel hurtowy | 17,3 mln zł | 85,6 tys. zł | - | 12,1 mln zł | 8,8 mln zł | 0,49% | 0,97% | 1,84 | 6 | 2024 | |
SAWEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL… RZESZÓW · Handel hurtowy | 9,3 mln zł | 418,5 tys. zł | 508,2 tys. zł | 5,4 mln zł | 3,4 mln zł | 4,51% | 12,16% | 3,05 | 1 | 2023 | |
SUBCARPATIAN TRADE GNOJNICA · Handel hurtowy | 7,3 mln zł | 207,3 tys. zł | - | 223,5 tys. zł | 217,3 tys. zł | 2,83% | 95,40% | - | 1 | 2024 | |
KRM DĘBICA · Handel hurtowy | 7,0 mln zł | 2,4 tys. zł | 35,4 tys. zł | 882,6 tys. zł | 295,3 tys. zł | 0,03% | 0,82% | 1,31 | 4 | 2024 | |
DEALMAR MULTIMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… RZESZÓW · Handel hurtowy | 6,5 mln zł | 0 zł | 58,5 tys. zł | 2,3 mln zł | 834,2 tys. zł | 0,00% | 0,00% | 1,57 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | V1 ELECTRONICS 2024 | EVO 2024 | SAWEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2023 | SUBCARPATIAN TRADE 2024 | KRM 2024 | DEALMAR MULTIMEDIA SPÓŁKA Z… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 17,3 mln zł | 9,3 mln zł | 7,3 mln zł | 7,0 mln zł | 6,5 mln zł |
| Zysk netto | -2,4 tys. zł | 85,6 tys. zł +3652.9% | 418,5 tys. zł +17463.4% | 207,3 tys. zł +8699.8% | 2,4 tys. zł +200.3% | 0 zł +100.0% |
| EBITDA | -2,4 tys. zł | - | 508,2 tys. zł +21186.7% | - | 35,4 tys. zł +1568.5% | 58,5 tys. zł +2528.7% |
| Zysk operacyjny | -2,4 tys. zł | 101,9 tys. zł +4327.9% | 454,8 tys. zł +18968.8% | - | 6,7 tys. zł +378.5% | 58,5 tys. zł +2528.7% |
| Aktywa | 22,8 tys. zł | 12,1 mln zł +53004.8% | 5,4 mln zł +23398.9% | 223,5 tys. zł +880.6% | 882,6 tys. zł +3772.7% | 2,3 mln zł +9947.3% |
| Kapitał własny | -698,3 tys. zł | 8,8 mln zł +1358.4% | 3,4 mln zł +592.7% | 217,3 tys. zł +131.1% | 295,3 tys. zł +142.3% | 834,2 tys. zł +219.5% |
| Marża netto | - | 0,49% | 4,51% | 2,83% | 0,03% | 0,00% |
| ROE | 0,35% | 0,97% +0.6 pp | 12,16% +11.8 pp | 95,40% +95.1 pp | 0,82% +0.5 pp | 0,00% -0.3 pp |
| Płynność bieżąca | 0,03 | 1,84 +180.8 pp | 3,05 +302.0 pp | - | 1,31 +128.2 pp | 1,57 +154.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.52.Z, województwo podkarpackie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.52.Z - PODKARPACKIE
Województwo
PODKARPACKIE
32 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
32
Firmy w PKD - cały kraj
965
Udział województwa w PKD
3,32%
Pozycja przychodowa
Ranga 143 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
17,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,3 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
V1 Electronics Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością