SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UTK
UTK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UTK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy UTK do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 49.41.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTKAnalizowana GRODZISK MAZOWIECKI · Transport lądowy | 3,2 mln zł | 91,0 tys. zł | 235,2 tys. zł | 950,5 tys. zł | -440,0 tys. zł | 2,85% | -20,69% | 3,30 | 3 | 2024 | |
SCHENKER WARSZAWA · Transport lądowy | 2,1 mld zł | 73,7 mln zł | 31,9 mln zł | 956,3 mln zł | 475,0 mln zł | 3,46% | 15,51% | 1,21 | 7 | 2024 | |
FM POLSKA MSZCZONÓW · Transport lądowy | 1,2 mld zł | 9,7 mln zł | 49,6 mln zł | 492,4 mln zł | 164,4 mln zł | 0,79% | 5,88% | 1,23 | 4 | 2022 | |
DHL EXPRESS (POLAND) WARSZAWA · Transport lądowy | 1,1 mld zł | 24,9 mln zł | 49,3 mln zł | 260,8 mln zł | 111,2 mln zł | 2,29% | 22,43% | 1,36 | 7 | 2024 | |
CEVA GROUND LOGISTICS POLAND WARSZAWA · Transport lądowy | 981,9 mln zł | 26,4 mln zł | 35,0 mln zł | 289,7 mln zł | 96,4 mln zł | 2,69% | 27,39% | 1,53 | 2 | 2023 | |
GEODIS POLAND WARSZAWA · Transport lądowy | 711,2 mln zł | 22,0 mln zł | 29,9 mln zł | 175,3 mln zł | 36,5 mln zł | 3,09% | 60,18% | 1,29 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | UTK 2024 | SCHENKER 2024 | FM POLSKA 2022 | DHL EXPRESS (POLAND) 2024 | CEVA GROUND LOGISTICS POLAND 2023 | GEODIS POLAND 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,2 mln zł | 2,1 mld zł +66657.7% | 1,2 mld zł +38323.1% | 1,1 mld zł +34028.4% | 981,9 mln zł +30691.8% | 711,2 mln zł +22204.3% |
| Zysk netto | 91,0 tys. zł | 73,7 mln zł +80815.7% | 9,7 mln zł +10512.7% | 24,9 mln zł +27306.9% | 26,4 mln zł +28901.5% | 22,0 mln zł +24018.1% |
| EBITDA | 235,2 tys. zł | 31,9 mln zł +13448.2% | 49,6 mln zł +20970.0% | 49,3 mln zł +20870.7% | 35,0 mln zł +14800.1% | 29,9 mln zł +12624.2% |
| Zysk operacyjny | 145,6 tys. zł | 61,3 mln zł +41986.0% | 21,5 mln zł +14658.9% | 32,8 mln zł +22427.0% | 37,2 mln zł +25459.8% | 26,1 mln zł +17821.2% |
| Aktywa | 950,5 tys. zł | 956,3 mln zł +100510.3% | 492,4 mln zł +51700.4% | 260,8 mln zł +27335.5% | 289,7 mln zł +30374.3% | 175,3 mln zł +18345.5% |
| Kapitał własny | -440,0 tys. zł | 475,0 mln zł +108054.6% | 164,4 mln zł +37460.0% | 111,2 mln zł +25374.9% | 96,4 mln zł +22004.0% | 36,5 mln zł +8391.3% |
| Marża netto | 2,85% | 3,46% +0.6 pp | 0,79% -2.1 pp | 2,29% -0.6 pp | 2,69% -0.2 pp | 3,09% +0.2 pp |
| ROE | -20,69% | 15,51% +36.2 pp | 5,88% +26.6 pp | 22,43% +43.1 pp | 27,39% +48.1 pp | 60,18% +80.9 pp |
| Płynność bieżąca | 3,30 | 1,21 -208.4 pp | 1,23 -207.0 pp | 1,36 -193.9 pp | 1,53 -176.3 pp | 1,29 -201.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 49.41.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 49.41.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
2289 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
2289
Firmy w PKD - cały kraj
11512
Udział województwa w PKD
19,88%
Pozycja przychodowa
Ranga 2418 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
15,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,2 mln zł