SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UTB
UTB Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy UTB do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 43.99.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTBAnalizowana TORUŃ · Roboty budowlane specjalistyczne | 90,4 tys. zł | 36,3 tys. zł | - | 410,9 tys. zł | 406,3 tys. zł | 40,12% | 8,93% | - | 7 | 2024 | |
ONDE TORUŃ · Roboty budowlane specjalistyczne | 864,1 mln zł | 18,9 mln zł | 48,0 mln zł | 730,3 mln zł | 359,7 mln zł | - | - | - | 8 | 2025 | |
PLASTICON SITE SERVICES TORUŃ · Roboty budowlane specjalistyczne | 35,1 mln zł | 2,9 mln zł | 4,0 mln zł | 13,1 mln zł | 10,2 mln zł | 8,40% | 28,76% | 5,50 | 6 | 2025 | |
ZAKŁAD TECHNICZNO-BUDOWLANY POLKAM WŁOCŁAWEK · Roboty budowlane specjalistyczne | 35,0 mln zł | 236,2 tys. zł | - | 6,0 mln zł | 3,0 mln zł | 0,67% | 7,95% | 2,02 | 7 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-BUDOWLANO-… JANIKOWO · Roboty budowlane specjalistyczne | 27,1 mln zł | 833,1 tys. zł | - | 13,0 mln zł | 831,1 tys. zł | 3,08% | 100,24% | 49,49 | 7 | 2025 | |
KM-TECH DWORZYSKO · Roboty budowlane specjalistyczne | 25,1 mln zł | 1,0 mln zł | 1,9 mln zł | 7,0 mln zł | 4,7 mln zł | 3,99% | 21,44% | 2,93 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | UTB 2024 | ONDE 2025 | PLASTICON SITE SERVICES 2025 | ZAKŁAD TECHNICZNO-BUDOWLANY… 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJN… 2025 | KM-TECH 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 90,4 tys. zł | 864,1 mln zł +955754.0% | 35,1 mln zł +38723.8% | 35,0 mln zł +38669.1% | 27,1 mln zł +29831.1% | 25,1 mln zł +27680.8% |
| Zysk netto | 36,3 tys. zł | 18,9 mln zł +52140.3% | 2,9 mln zł +8025.5% | 236,2 tys. zł +551.3% | 833,1 tys. zł +2197.2% | 1,0 mln zł +2661.8% |
| EBITDA | - | 48,0 mln zł | 4,0 mln zł | - | - | 1,9 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 32,4 mln zł | 3,9 mln zł | 444,6 tys. zł | 1,0 mln zł | 1,8 mln zł |
| Aktywa | 410,9 tys. zł | 730,3 mln zł +177611.3% | 13,1 mln zł +3084.5% | 6,0 mln zł +1360.6% | 13,0 mln zł +3072.9% | 7,0 mln zł +1595.0% |
| Kapitał własny | 406,3 tys. zł | 359,7 mln zł +88437.4% | 10,2 mln zł +2421.9% | 3,0 mln zł +631.0% | 831,1 tys. zł +104.5% | 4,7 mln zł +1049.8% |
| Marża netto | 40,12% | - | 8,40% -31.7 pp | 0,67% -39.4 pp | 3,08% -37.0 pp | 3,99% -36.1 pp |
| ROE | 8,93% | - | 28,76% +19.8 pp | 7,95% -1.0 pp | 100,24% +91.3 pp | 21,44% +12.5 pp |
| Płynność bieżąca | - | - | 5,50 | 2,02 | 49,49 | 2,93 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 43.99.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 43.99.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
90 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
90
Firmy w PKD - cały kraj
1897
Udział województwa w PKD
4,74%
Pozycja przychodowa
Ranga 217 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
807,1 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UTB Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością