SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Unity Express
Unity Express Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Unity Express Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Unity Express do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.75.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITY EXPRESSAnalizowana WARSZAWA · Handel hurtowy | 685,4 tys. zł | 160,4 tys. zł | 184,3 tys. zł | 444,2 tys. zł | 320,4 tys. zł | 23,40% | 50,06% | 64,26 | 1 | 2024 | |
BAYER WARSZAWA · Handel hurtowy | 2,4 mld zł | 67,5 mln zł | - | 838,6 mln zł | 578,5 mln zł | 2,84% | 11,67% | 3,99 | 1 | 2024 | |
AGROSIMEX GOLIANY · Handel hurtowy | 1,2 mld zł | 46,5 mln zł | 59,6 mln zł | 564,5 mln zł | 352,3 mln zł | 4,02% | 13,19% | 2,49 | 1 | 2024 | |
SYNGENTA POLSKA WARSZAWA · Handel hurtowy | 1,0 mld zł | 23,0 mln zł | 38,6 mln zł | 436,9 mln zł | 132,5 mln zł | 2,28% | 17,38% | 1,64 | 5 | 2023 | |
INNVIGO WARSZAWA · Handel hurtowy | 540,5 mln zł | 32,5 mln zł | 47,9 mln zł | 454,0 mln zł | 211,1 mln zł | 6,01% | 15,39% | 1,92 | 1 | 2024 | |
RESINEX POLAND WARSZAWA · Handel hurtowy | 475,8 mln zł | 3,5 mln zł | 4,2 mln zł | 18,7 mln zł | 11,0 mln zł | 0,73% | 31,31% | 3,18 | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | UNITY EXPRESS 2024 | BAYER 2024 | AGROSIMEX 2024 | SYNGENTA POLSKA 2023 | INNVIGO 2024 | RESINEX POLAND 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 685,4 tys. zł | 2,4 mld zł +346497.7% | 1,2 mld zł +168413.3% | 1,0 mld zł +147429.8% | 540,5 mln zł +78769.9% | 475,8 mln zł +69323.5% |
| Zysk netto | 160,4 tys. zł | 67,5 mln zł +41981.0% | 46,5 mln zł +28877.9% | 23,0 mln zł +14256.3% | 32,5 mln zł +20153.7% | 3,5 mln zł +2056.6% |
| EBITDA | 184,3 tys. zł | - | 59,6 mln zł +32226.0% | 38,6 mln zł +20821.7% | 47,9 mln zł +25891.4% | 4,2 mln zł +2194.4% |
| Zysk operacyjny | 181,4 tys. zł | 91,6 mln zł +50398.0% | 53,4 mln zł +29327.2% | 39,2 mln zł +21518.2% | 46,7 mln zł +25670.8% | 4,0 mln zł +2116.5% |
| Aktywa | 444,2 tys. zł | 838,6 mln zł +188665.3% | 564,5 mln zł +126965.0% | 436,9 mln zł +98254.8% | 454,0 mln zł +102088.3% | 18,7 mln zł +4100.3% |
| Kapitał własny | 320,4 tys. zł | 578,5 mln zł +180471.3% | 352,3 mln zł +109876.8% | 132,5 mln zł +41247.5% | 211,1 mln zł +65784.5% | 11,0 mln zł +3347.8% |
| Marża netto | 23,40% | 2,84% -20.6 pp | 4,02% -19.4 pp | 2,28% -21.1 pp | 6,01% -17.4 pp | 0,73% -22.7 pp |
| ROE | 50,06% | 11,67% -38.4 pp | 13,19% -36.9 pp | 17,38% -32.7 pp | 15,39% -34.7 pp | 31,31% -18.7 pp |
| Płynność bieżąca | 64,26 | 3,99 -6026.8 pp | 2,49 -6176.7 pp | 1,64 -6262.0 pp | 1,92 -6233.7 pp | 3,18 -6107.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.75.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.75.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
361 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
361
Firmy w PKD - cały kraj
1461
Udział województwa w PKD
24,71%
Pozycja przychodowa
Ranga 919 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
33,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
3,8 mln zł