SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Underfire
Underfire Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Underfire Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Underfire do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 4 (3 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UnderfireAnalizowana KIELCE · Handel detaliczny | 1,2 mln zł | -112,8 tys. zł | - | 403,5 tys. zł | -267,9 tys. zł | -9,05% | 42,12% | - | 4 | 2025 | |
NADIA KIELCE · Handel detaliczny | 58,9 tys. zł | -18,5 tys. zł | -18,5 tys. zł | 911,04 zł | -149,1 tys. zł | -31,35% | 12,38% | 0,01 | 8 | 2025 | |
KBY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI · Handel detaliczny | 5,3 tys. zł | -83,5 tys. zł | -81,8 tys. zł | 4,3 tys. zł | -82,7 tys. zł | -1568,15% | 101,01% | 0,05 | 2 | 2024 | |
CK INVEST KIELCE · Handel detaliczny | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 598,15 zł | 598,15 zł | - | 0,00% | - | 7 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Underfire 2025 | NADIA 2025 | KBY 2024 | CK INVEST 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,2 mln zł | 58,9 tys. zł -95.3% | 5,3 tys. zł -99.6% | 0 zł -100.0% |
| Zysk netto | -112,8 tys. zł | -18,5 tys. zł +83.6% | -83,5 tys. zł +26.0% | 0 zł +100.0% |
| EBITDA | - | -18,5 tys. zł | -81,8 tys. zł | 0 zł |
| Zysk operacyjny | - | -18,5 tys. zł | -83,5 tys. zł | 0 zł |
| Aktywa | 403,5 tys. zł | 911,04 zł -99.8% | 4,3 tys. zł -98.9% | 598,15 zł -99.9% |
| Kapitał własny | -267,9 tys. zł | -149,1 tys. zł +44.3% | -82,7 tys. zł +69.1% | 598,15 zł +100.2% |
| Marża netto | -9,05% | -31,35% -22.3 pp | -1568,15% -1559.1 pp | - |
| ROE | 42,12% | 12,38% -29.7 pp | 101,01% +58.9 pp | 0,00% -42.1 pp |
| Płynność bieżąca | - | 0,01 | 0,05 | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.12.Z, województwo świętokrzyskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.12.Z - ŚWIĘTOKRZYSKIE
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
2 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
2
Firmy w PKD - cały kraj
20
Udział województwa w PKD
10,00%
Pozycja przychodowa
0 / 2
Średni przychód PKD (region)
10,6 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
7,8 tys. zł