SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ULER
ULER Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy ULER do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 69.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULERAnalizowana SEROCK · Prawo i księgowość | 32,7 tys. zł | -2,8 tys. zł | - | 78,6 tys. zł | 78,3 tys. zł | -8,59% | -3,59% | - | 8 | 2025 | |
SCONTO WARSZAWA · Prawo i księgowość | 1,5 mld zł | 23,8 mln zł | - | 1,0 mld zł | 744,0 mln zł | 1,63% | 3,20% | 2,56 | 7 | 2024 | |
ERNST & YOUNG AUDYT POLSKA SPÓŁKA Z OG… WARSZAWA · Prawo i księgowość | 422,0 mln zł | 15,9 mln zł | 24,8 mln zł | 172,2 mln zł | 19,8 mln zł | 3,77% | 80,29% | 1,77 | 2 | 2025 | |
EY DORADZTWO PODATKOWE KRUPA WARSZAWA · Prawo i księgowość | 404,7 mln zł | 21,0 mln zł | 29,5 mln zł | 188,0 mln zł | 22,8 mln zł | 5,18% | 92,13% | 1,52 | 7 | 2025 | |
CBRE BUSINESS SERVICES ORGANISATION WARSZAWA · Prawo i księgowość | 282,4 mln zł | 17,9 mln zł | 20,1 mln zł | 136,2 mln zł | 68,3 mln zł | 6,35% | 26,25% | 3,45 | 4 | 2024 | |
PRICEWATERHOUSECOOPERS POLSKA SPÓŁKA Z… WARSZAWA · Prawo i księgowość | 275,5 mln zł | 45,3 mln zł | 52,9 mln zł | 93,9 mln zł | 24,7 mln zł | 16,45% | 183,44% | 0,90 | 4 | 2022 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ULER 2025 | SCONTO 2024 | ERNST & YOUNG AUDYT POLSKA… 2025 | EY DORADZTWO PODATKOWE KRUPA 2025 | CBRE BUSINESS SERVICES ORGA… 2024 | PRICEWATERHOUSECOOPERS POLS… 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 32,7 tys. zł | 1,5 mld zł +4462245.0% | 422,0 mln zł +1289082.6% | 404,7 mln zł +1236093.6% | 282,4 mln zł +862410.9% | 275,5 mln zł +841548.9% |
| Zysk netto | -2,8 tys. zł | 23,8 mln zł +846782.9% | 15,9 mln zł +565450.3% | 21,0 mln zł +746098.2% | 17,9 mln zł +637753.3% | 45,3 mln zł +1611857.8% |
| EBITDA | - | - | 24,8 mln zł | 29,5 mln zł | 20,1 mln zł | 52,9 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 20,4 mln zł | 22,8 mln zł | 26,8 mln zł | 22,5 mln zł | 52,8 mln zł |
| Aktywa | 78,6 tys. zł | 1,0 mld zł +1273682.9% | 172,2 mln zł +218988.9% | 188,0 mln zł +239133.4% | 136,2 mln zł +173180.5% | 93,9 mln zł +119453.6% |
| Kapitał własny | 78,3 tys. zł | 744,0 mln zł +950611.9% | 19,8 mln zł +25200.6% | 22,8 mln zł +28994.4% | 68,3 mln zł +87186.0% | 24,7 mln zł +31471.4% |
| Marża netto | -8,59% | 1,63% +10.2 pp | 3,77% +12.4 pp | 5,18% +13.8 pp | 6,35% +14.9 pp | 16,45% +25.0 pp |
| ROE | -3,59% | 3,20% +6.8 pp | 80,29% +83.9 pp | 92,13% +95.7 pp | 26,25% +29.8 pp | 183,44% +187.0 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,56 | 1,77 | 1,52 | 3,45 | 0,90 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 69.20.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 69.20.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
2544 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
2544
Firmy w PKD - cały kraj
9243
Udział województwa w PKD
27,52%
Pozycja przychodowa
Ranga 7618 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
311,2 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ULER Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością