SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UFG
UFG Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UFG Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy UFG do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 93.12.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFGAnalizowana ZIELONA GÓRA · Sport i rekreacja | 230,5 tys. zł | -21,7 tys. zł | - | 26,3 tys. zł | -17,5 tys. zł | -9,43% | 123,94% | 0,60 | 2 | 2024 | |
GRONO SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUK… ZIELONA GÓRA · Sport i rekreacja | 3,4 mln zł | -2,7 mln zł | 504,2 tys. zł | 157,2 tys. zł | -6,0 mln zł | -79,07% | 45,16% | 0,05 | 6 | 2024 | |
STOWARZYSZENIE KOSZYKÓWKI MŁODZIEŻOWEJ… ZIELONA GÓRA · Sport i rekreacja | 2,0 mln zł | 95,3 tys. zł | - | 149,7 tys. zł | 47,1 tys. zł | 4,70% | 202,34% | 1,65 | 7 | 2024 | |
KLUB SPORTOWY LECHIA ZIELONA GÓRA ZIELONA GÓRA · Sport i rekreacja | 1,9 mln zł | 38,1 tys. zł | 36,8 tys. zł | 568,6 tys. zł | 139,5 tys. zł | 1,95% | 27,32% | 4,10 | 7 | 2024 | |
PRZYTOK GOLF RESORT PRZYTOK · Sport i rekreacja | 1,4 mln zł | -128,6 tys. zł | -99,5 tys. zł | 729,8 tys. zł | 458,6 tys. zł | -9,05% | -28,05% | 0,71 | 7 | 2024 | |
AKADEMICKI LEKKOATLETYCZNY KLUB SPORTOW… GORZÓW WIELKOPOLSKI · Sport i rekreacja | 1,2 mln zł | 141,3 tys. zł | - | 213,6 tys. zł | 213,6 tys. zł | 11,68% | 66,14% | 157030,87 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | UFG 2024 | GRONO SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJ… 2024 | STOWARZYSZENIE KOSZYKÓWKI M… 2024 | KLUB SPORTOWY LECHIA ZIELON… 2024 | PRZYTOK GOLF RESORT 2024 | AKADEMICKI LEKKOATLETYCZNY… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 230,5 tys. zł | 3,4 mln zł +1394.0% | 2,0 mln zł +779.9% | 1,9 mln zł +745.9% | 1,4 mln zł +516.9% | 1,2 mln zł +424.6% |
| Zysk netto | -21,7 tys. zł | -2,7 mln zł -12430.1% | 95,3 tys. zł +538.5% | 38,1 tys. zł +275.4% | -128,6 tys. zł -492.1% | 141,3 tys. zł +750.1% |
| EBITDA | - | 504,2 tys. zł | - | 36,8 tys. zł | -99,5 tys. zł | - |
| Zysk operacyjny | -21,1 tys. zł | 483,6 tys. zł +2389.4% | 52,2 tys. zł +347.0% | 36,8 tys. zł +274.4% | -128,6 tys. zł -508.8% | 144,6 tys. zł +784.7% |
| Aktywa | 26,3 tys. zł | 157,2 tys. zł +498.3% | 149,7 tys. zł +469.8% | 568,6 tys. zł +2063.9% | 729,8 tys. zł +2677.2% | 213,6 tys. zł +712.7% |
| Kapitał własny | -17,5 tys. zł | -6,0 mln zł -34290.1% | 47,1 tys. zł +368.6% | 139,5 tys. zł +895.7% | 458,6 tys. zł +2715.8% | 213,6 tys. zł +1318.2% |
| Marża netto | -9,43% | -79,07% -69.6 pp | 4,70% +14.1 pp | 1,95% +11.4 pp | -9,05% +0.4 pp | 11,68% +21.1 pp |
| ROE | 123,94% | 45,16% -78.8 pp | 202,34% +78.4 pp | 27,32% -96.6 pp | -28,05% -152.0 pp | 66,14% -57.8 pp |
| Płynność bieżąca | 0,60 | 0,05 -55.3 pp | 1,65 +104.7 pp | 4,10 +349.6 pp | 0,71 +11.3 pp | 157030,87 +15703026.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 93.12.Z, województwo lubuskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 93.12.Z - LUBUSKIE
Województwo
LUBUSKIE
23 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
23
Firmy w PKD - cały kraj
1106
Udział województwa w PKD
2,08%
Pozycja przychodowa
Ranga 40 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
355,0 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
201,8 tys. zł