SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Twójdom
Twójdom Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Twójdom do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 41.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWÓJDOMAnalizowana KOSZALIN · Budownictwo budynków | 1,4 mln zł | 516,3 tys. zł | - | 901,7 tys. zł | 501,9 tys. zł | 36,74% | 102,86% | - | 3 | 2024 | |
PRIME CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… SZCZECIN · Budownictwo budynków | 285,9 mln zł | 22,5 mln zł | 27,8 mln zł | 145,7 mln zł | 44,2 mln zł | 7,87% | 50,93% | 1,54 | 5 | 2024 | |
FHU MULTI PROJEKT SZCZECIN · Budownictwo budynków | 148,8 mln zł | 3,8 mln zł | - | 64,1 mln zł | 25,1 mln zł | 2,55% | 15,09% | 1,85 | 1 | 2024 | |
KERD KOŁOBRZEG · Budownictwo budynków | 96,0 mln zł | 6,4 mln zł | 10,0 mln zł | 46,0 mln zł | 19,6 mln zł | 6,71% | 32,84% | 1,42 | 7 | 2024 | |
TOMASZEWICZ-DEVELOPMENT SZCZECIN · Budownictwo budynków | 53,8 mln zł | 33,7 mln zł | 33,5 mln zł | 66,8 mln zł | 45,8 mln zł | 62,77% | 73,67% | 7,48 | 6 | 2024 | |
ALSECCO MIESZKANIA I DOMY - GRZEGORZ KE… SZCZECIN · Budownictwo budynków | 45,6 mln zł | 20,3 mln zł | - | 186,9 mln zł | 138,1 mln zł | 44,55% | 14,72% | 13,75 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | TWÓJDOM 2024 | PRIME CONSTRUCTION SPÓŁKA Z… 2024 | FHU MULTI PROJEKT 2024 | KERD 2024 | TOMASZEWICZ-DEVELOPMENT 2024 | ALSECCO MIESZKANIA I DOMY -… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,4 mln zł | 285,9 mln zł +20245.3% | 148,8 mln zł +10490.7% | 96,0 mln zł +6734.1% | 53,8 mln zł +3725.4% | 45,6 mln zł +3145.1% |
| Zysk netto | 516,3 tys. zł | 22,5 mln zł +4256.4% | 3,8 mln zł +635.0% | 6,4 mln zł +1147.9% | 33,7 mln zł +6436.3% | 20,3 mln zł +3835.5% |
| EBITDA | - | 27,8 mln zł | - | 10,0 mln zł | 33,5 mln zł | - |
| Zysk operacyjny | - | 27,3 mln zł | 4,6 mln zł | 9,6 mln zł | 33,4 mln zł | 19,1 mln zł |
| Aktywa | 901,7 tys. zł | 145,7 mln zł +16055.1% | 64,1 mln zł +7011.3% | 46,0 mln zł +4999.5% | 66,8 mln zł +7311.0% | 186,9 mln zł +20629.2% |
| Kapitał własny | 501,9 tys. zł | 44,2 mln zł +8698.8% | 25,1 mln zł +4908.3% | 19,6 mln zł +3808.0% | 45,8 mln zł +9025.8% | 138,1 mln zł +27403.9% |
| Marża netto | 36,74% | 7,87% -28.9 pp | 2,55% -34.2 pp | 6,71% -30.0 pp | 62,77% +26.0 pp | 44,55% +7.8 pp |
| ROE | 102,86% | 50,93% -51.9 pp | 15,09% -87.8 pp | 32,84% -70.0 pp | 73,67% -29.2 pp | 14,72% -88.1 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,54 | 1,85 | 1,42 | 7,48 | 13,75 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 41.20.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 41.20.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
632 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
632
Firmy w PKD - cały kraj
12926
Udział województwa w PKD
4,89%
Pozycja przychodowa
Ranga 715 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
272,1 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Twójdom Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością