SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TWÓJ Radom
TWÓJ Radom Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TWÓJ Radom Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy TWÓJ Radom do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 63.12.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWÓJ RadomAnalizowana RADOM · Usługi informacyjne | 84,5 tys. zł | -48,0 tys. zł | -47,6 tys. zł | 29,6 tys. zł | -6,1 tys. zł | -56,83% | 787,05% | 0,83 | 1 | 2024 | |
EKANTOR WARSZAWA · Usługi informacyjne | 937,4 mln zł | -429,9 tys. zł | -614,6 tys. zł | 1,0 mln zł | -193,4 tys. zł | -0,05% | 222,26% | 2,89 | 6 | 2024 | |
MEDIA SATURN ONLINE WARSZAWA · Usługi informacyjne | 361,5 mln zł | -33,0 mln zł | -38,3 mln zł | 96,6 mln zł | -53,2 mln zł | -9,14% | 62,16% | 0,72 | 1 | 2023 | |
ZNANYLEKARZ WARSZAWA · Usługi informacyjne | 212,5 mln zł | 50,7 mln zł | 60,1 mln zł | 138,8 mln zł | 121,8 mln zł | 23,88% | 41,66% | 8,35 | 2 | 2024 | |
FURGONETKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE… WARSZAWA · Usługi informacyjne | 179,6 mln zł | 12,3 mln zł | 15,2 mln zł | 43,1 mln zł | 23,2 mln zł | 6,83% | 53,00% | 2,94 | 6 | 2024 | |
FINDCANOE WARSZAWA · Usługi informacyjne | 159,2 mln zł | 11,7 mln zł | 27,5 mln zł | 105,8 mln zł | 50,2 mln zł | 7,36% | 23,34% | 1,84 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | TWÓJ Radom 2024 | EKANTOR 2024 | MEDIA SATURN ONLINE 2023 | ZNANYLEKARZ 2024 | FURGONETKA SPÓŁKA Z OGRANIC… 2024 | FINDCANOE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 84,5 tys. zł | 937,4 mln zł +1108905.7% | 361,5 mln zł +427588.3% | 212,5 mln zł +251267.8% | 179,6 mln zł +212381.3% | 159,2 mln zł +188293.3% |
| Zysk netto | -48,0 tys. zł | -429,9 tys. zł -794.9% | -33,0 mln zł -68676.6% | 50,7 mln zł +105714.1% | 12,3 mln zł +25651.8% | 11,7 mln zł +24511.0% |
| EBITDA | -47,6 tys. zł | -614,6 tys. zł -1192.2% | -38,3 mln zł -80419.6% | 60,1 mln zł +126405.2% | 15,2 mln zł +32103.2% | 27,5 mln zł +57811.2% |
| Zysk operacyjny | -47,6 tys. zł | -614,6 tys. zł -1192.2% | -36,4 mln zł -76390.5% | 59,2 mln zł +124610.4% | 15,2 mln zł +32029.3% | 16,5 mln zł +34853.6% |
| Aktywa | 29,6 tys. zł | 1,0 mln zł +3417.3% | 96,6 mln zł +326538.4% | 138,8 mln zł +469158.1% | 43,1 mln zł +145642.2% | 105,8 mln zł +357605.8% |
| Kapitał własny | -6,1 tys. zł | -193,4 tys. zł -3069.1% | -53,2 mln zł -870745.1% | 121,8 mln zł +1995224.6% | 23,2 mln zł +379533.9% | 50,2 mln zł +823251.4% |
| Marża netto | -56,83% | -0,05% +56.8 pp | -9,14% +47.7 pp | 23,88% +80.7 pp | 6,83% +63.7 pp | 7,36% +64.2 pp |
| ROE | 787,05% | 222,26% -564.8 pp | 62,16% -724.9 pp | 41,66% -745.4 pp | 53,00% -734.0 pp | 23,34% -763.7 pp |
| Płynność bieżąca | 0,83 | 2,89 +206.0 pp | 0,72 -10.8 pp | 8,35 +752.4 pp | 2,94 +211.0 pp | 1,84 +101.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 63.12.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 63.12.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
1073 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1073
Firmy w PKD - cały kraj
3414
Udział województwa w PKD
31,43%
Pozycja przychodowa
Ranga 1917 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
108,6 tys. zł