SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TWÓJ Bilans
TWÓJ Bilans Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy TWÓJ Bilans do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 69.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWÓJ BILANSAnalizowana WARSZAWA · Prawo i księgowość | 144,3 tys. zł | -1,9 tys. zł | 6,1 tys. zł | 22,0 tys. zł | 3,1 tys. zł | -1,29% | -59,67% | 1,17 | 1 | 2024 | |
SCONTO WARSZAWA · Prawo i księgowość | 1,5 mld zł | 23,8 mln zł | - | 1,0 mld zł | 744,0 mln zł | 1,63% | 3,20% | 2,56 | 7 | 2024 | |
ERNST & YOUNG AUDYT POLSKA SPÓŁKA Z OG… WARSZAWA · Prawo i księgowość | 422,0 mln zł | 15,9 mln zł | 24,8 mln zł | 172,2 mln zł | 19,8 mln zł | 3,77% | 80,29% | 1,77 | 2 | 2025 | |
EY DORADZTWO PODATKOWE KRUPA WARSZAWA · Prawo i księgowość | 404,7 mln zł | 21,0 mln zł | 29,5 mln zł | 188,0 mln zł | 22,8 mln zł | 5,18% | 92,13% | 1,52 | 7 | 2025 | |
CBRE BUSINESS SERVICES ORGANISATION WARSZAWA · Prawo i księgowość | 282,4 mln zł | 17,9 mln zł | 20,1 mln zł | 136,2 mln zł | 68,3 mln zł | 6,35% | 26,25% | 3,45 | 4 | 2024 | |
PRICEWATERHOUSECOOPERS POLSKA SPÓŁKA Z… WARSZAWA · Prawo i księgowość | 275,5 mln zł | 45,3 mln zł | 52,9 mln zł | 93,9 mln zł | 24,7 mln zł | 16,45% | 183,44% | 0,90 | 4 | 2022 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | TWÓJ BILANS 2024 | SCONTO 2024 | ERNST & YOUNG AUDYT POLSKA… 2025 | EY DORADZTWO PODATKOWE KRUPA 2025 | CBRE BUSINESS SERVICES ORGA… 2024 | PRICEWATERHOUSECOOPERS POLS… 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 144,3 tys. zł | 1,5 mld zł +1012100.2% | 422,0 mln zł +292327.2% | 404,7 mln zł +280307.6% | 282,4 mln zł +195544.6% | 275,5 mln zł +190812.4% |
| Zysk netto | -1,9 tys. zł | 23,8 mln zł +1274388.3% | 15,9 mln zł +850972.7% | 21,0 mln zł +1122854.2% | 17,9 mln zł +959791.3% | 45,3 mln zł +2425853.7% |
| EBITDA | 6,1 tys. zł | - | 24,8 mln zł +406956.5% | 29,5 mln zł +482702.6% | 20,1 mln zł +329317.7% | 52,9 mln zł +866219.5% |
| Zysk operacyjny | -1,8 tys. zł | 20,4 mln zł +1107012.1% | 22,8 mln zł +1234214.5% | 26,8 mln zł +1451581.3% | 22,5 mln zł +1220081.7% | 52,8 mln zł +2864634.4% |
| Aktywa | 22,0 tys. zł | 1,0 mld zł +4544693.2% | 172,2 mln zł +781598.3% | 188,0 mln zł +853472.6% | 136,2 mln zł +618156.1% | 93,9 mln zł +426461.1% |
| Kapitał własny | 3,1 tys. zł | 744,0 mln zł +23759920.0% | 19,8 mln zł +632209.1% | 22,8 mln zł +727020.9% | 68,3 mln zł +2181335.7% | 24,7 mln zł +788927.0% |
| Marża netto | -1,29% | 1,63% +2.9 pp | 3,77% +5.1 pp | 5,18% +6.5 pp | 6,35% +7.6 pp | 16,45% +17.7 pp |
| ROE | -59,67% | 3,20% +62.9 pp | 80,29% +140.0 pp | 92,13% +151.8 pp | 26,25% +85.9 pp | 183,44% +243.1 pp |
| Płynność bieżąca | 1,17 | 2,56 +139.9 pp | 1,77 +60.0 pp | 1,52 +35.2 pp | 3,45 +228.0 pp | 0,90 -26.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 69.20.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 69.20.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
2544 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
2544
Firmy w PKD - cały kraj
9243
Udział województwa w PKD
27,52%
Pozycja przychodowa
Ranga 6439 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
311,2 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TWÓJ Bilans Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością