SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TWÓJ Adres
TWÓJ Adres Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TWÓJ Adres Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy TWÓJ Adres do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWÓJ ADRESAnalizowana SZCZECIN · Nieruchomości | 189,3 tys. zł | -70,3 tys. zł | - | 459,6 tys. zł | 42,2 tys. zł | -37,11% | -166,42% | 1,68 | 5 | 2024 | |
DARŁÓWKO DEVELOPMENT M. DARŁOWO · Nieruchomości | 32,4 mln zł | -5,8 mln zł | 662,8 tys. zł | 113,7 mln zł | -11,2 mln zł | -18,01% | 52,04% | 5,71 | 6 | 2024 | |
MARINA INVEST MIĘDZYZDROJE · Nieruchomości | 26,4 mln zł | -888,0 tys. zł | -795,2 tys. zł | 13,9 mln zł | 10,9 mln zł | -3,37% | -8,13% | 2,71 | 2 | 2024 | |
EUROHOME KOSZALIN · Nieruchomości | 12,1 mln zł | 495,1 tys. zł | 546,7 tys. zł | 1,0 mln zł | 589,6 tys. zł | 4,08% | 83,98% | 1,90 | 2 | 2020 | |
MMP INVEST BARLINEK · Nieruchomości | 10,7 mln zł | 171,9 tys. zł | 265,5 tys. zł | 2,3 mln zł | 416,8 tys. zł | 1,60% | 41,25% | 1,15 | 3 | 2024 | |
JWG INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE… SZCZECIN · Nieruchomości | 9,5 mln zł | -1,7 mln zł | 3,8 mln zł | 31,9 mln zł | 1,0 mln zł | -17,53% | -163,78% | 0,01 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | TWÓJ ADRES 2024 | DARŁÓWKO DEVELOPMENT 2024 | MARINA INVEST 2024 | EUROHOME 2020 | MMP INVEST 2024 | JWG INVEST SPÓŁKA Z OGRANIC… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 189,3 tys. zł | 32,4 mln zł +17018.9% | 26,4 mln zł +13829.3% | 12,1 mln zł +6317.5% | 10,7 mln zł +5568.1% | 9,5 mln zł +4941.1% |
| Zysk netto | -70,3 tys. zł | -5,8 mln zł -8205.6% | -888,0 tys. zł -1164.1% | 495,1 tys. zł +804.8% | 171,9 tys. zł +344.7% | -1,7 mln zł -2280.9% |
| EBITDA | - | 662,8 tys. zł | -795,2 tys. zł | 546,7 tys. zł | 265,5 tys. zł | 3,8 mln zł |
| Zysk operacyjny | -48,1 tys. zł | 269,5 tys. zł +659.8% | -1,0 mln zł -2068.2% | 495,9 tys. zł +1130.0% | 223,6 tys. zł +564.5% | 2,7 mln zł +5632.4% |
| Aktywa | 459,6 tys. zł | 113,7 mln zł +24631.3% | 13,9 mln zł +2930.1% | 1,0 mln zł +126.0% | 2,3 mln zł +398.6% | 31,9 mln zł +6831.9% |
| Kapitał własny | 42,2 tys. zł | -11,2 mln zł -26663.0% | 10,9 mln zł +25770.3% | 589,6 tys. zł +1296.6% | 416,8 tys. zł +887.4% | 1,0 mln zł +2319.3% |
| Marża netto | -37,11% | -18,01% +19.1 pp | -3,37% +33.7 pp | 4,08% +41.2 pp | 1,60% +38.7 pp | -17,53% +19.6 pp |
| ROE | -166,42% | 52,04% +218.5 pp | -8,13% +158.3 pp | 83,98% +250.4 pp | 41,25% +207.7 pp | -163,78% +2.6 pp |
| Płynność bieżąca | 1,68 | 5,71 +402.7 pp | 2,71 +103.3 pp | 1,90 +21.9 pp | 1,15 -52.6 pp | 0,01 -166.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.10.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.10.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
272 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
272
Firmy w PKD - cały kraj
9850
Udział województwa w PKD
2,76%
Pozycja przychodowa
Ranga 385 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
6,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
47,9 tys. zł