SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TRZA 2
TRZA 2 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy TRZA 2 do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 35.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRZA 2Analizowana WARSZAWA · Energetyka | 0 zł | -2,5 tys. zł | -1,8 tys. zł | 13,4 tys. zł | 752,19 zł | - | -331,16% | 1,76 | 3 | 2024 | |
POLENERGIA WARSZAWA · Energetyka | 4,2 mld zł | -124,6 mln zł | 333,4 mln zł | 8,4 mld zł | 4,4 mld zł | - | - | - | 25 | 2025 | |
FIELDON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZON… WARSZAWA · Energetyka | 348,2 mln zł | 283,7 mln zł | 306,1 mln zł | 1,6 mld zł | 850,8 mln zł | 81,47% | 33,34% | 1,03 | 2 | 2024 | |
SYNERGIO WARSZAWA · Energetyka | 106,3 mln zł | 2,5 mln zł | 7,3 mln zł | 55,4 mln zł | 18,2 mln zł | 2,31% | 13,49% | 0,91 | 5 | 2024 | |
GABERPOINT INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANIC… WARSZAWA · Energetyka | 86,0 mln zł | -1,5 mln zł | 59,4 mln zł | 561,5 mln zł | 71,2 mln zł | -1,74% | -2,10% | 1,61 | 5 | 2024 | |
GAMMA RENEWABLE ENERGY WARSZAWA · Energetyka | 85,2 mln zł | -6,8 mln zł | -269,2 tys. zł | 428,2 mln zł | -12,8 mln zł | -7,99% | 53,30% | 3,53 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | TRZA 2 2024 | POLENERGIA 2025 | FIELDON INVESTMENTS SPÓŁKA… 2024 | SYNERGIO 2024 | GABERPOINT INVESTMENTS SPÓŁ… 2024 | GAMMA RENEWABLE ENERGY 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 4,2 mld zł | 348,2 mln zł | 106,3 mln zł | 86,0 mln zł | 85,2 mln zł |
| Zysk netto | -2,5 tys. zł | -124,6 mln zł -5000662.8% | 283,7 mln zł +11388974.9% | 2,5 mln zł +98523.8% | -1,5 mln zł -59846.2% | -6,8 mln zł -273166.9% |
| EBITDA | -1,8 tys. zł | 333,4 mln zł +18748862.7% | 306,1 mln zł +17214053.4% | 7,3 mln zł +409916.4% | 59,4 mln zł +3339114.5% | -269,2 tys. zł -15040.7% |
| Zysk operacyjny | -1,8 tys. zł | 150,1 mln zł +8440594.9% | 282,3 mln zł +15878545.1% | 6,1 mln zł +344783.3% | 42,9 mln zł +2414751.5% | -269,2 tys. zł -15040.7% |
| Aktywa | 13,4 tys. zł | 8,4 mld zł +62414579.2% | 1,6 mld zł +12117583.8% | 55,4 mln zł +412794.4% | 561,5 mln zł +4187955.1% | 428,2 mln zł +3193983.6% |
| Kapitał własny | 752,19 zł | 4,4 mld zł +578465580.2% | 850,8 mln zł +113114453.0% | 18,2 mln zł +2416285.2% | 71,2 mln zł +9464661.3% | -12,8 mln zł -1698000.1% |
| Marża netto | - | - | 81,47% | 2,31% | -1,74% | -7,99% |
| ROE | -331,16% | - | 33,34% +364.5 pp | 13,49% +344.7 pp | -2,10% +329.1 pp | 53,30% +384.5 pp |
| Płynność bieżąca | 1,76 | - | 1,03 -73.1 pp | 0,91 -84.8 pp | 1,61 -15.1 pp | 3,53 +177.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 35.11.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 35.11.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
2734 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
2734
Firmy w PKD - cały kraj
7929
Udział województwa w PKD
34,48%
Pozycja przychodowa
Ranga 8720 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
6,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
0 zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TRZA 2 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością