SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Trylit
Trylit Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Trylit do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRYLITAnalizowana KRAKÓW · Nieruchomości | 0 zł | -7,0 tys. zł | - | 286,9 zł | -6,8 tys. zł | - | 102,84% | 0,04 | 3 | 2024 | |
SKY RESIDENCE KRAKÓW · Nieruchomości | 5,6 mld zł | 34,8 mln zł | 43,5 mln zł | 624,5 mln zł | 123,2 mln zł | 0,63% | 28,21% | 1,26 | 3 | 2024 | |
EXCON KRAKÓW · Nieruchomości | 115,9 mln zł | 6,2 mln zł | - | 47,7 mln zł | 33,6 mln zł | 5,37% | 18,51% | 3,31 | 7 | 2025 | |
DASTA INVESTMENT KOŚCIUSZKI 22 KRAKÓW · Nieruchomości | 87,0 mln zł | 20,8 mln zł | 20,8 mln zł | 38,0 mln zł | 32,8 mln zł | 23,94% | 63,46% | 26,59 | 2 | 2024 | |
ADAMCZAK, SKAWIŃSKI KRAKÓW · Nieruchomości | 80,3 mln zł | 16,8 mln zł | 20,3 mln zł | 63,4 mln zł | 38,4 mln zł | 20,90% | 43,76% | 1,65 | 3 | 2024 | |
BUDREM 5.2 KRAKÓW · Nieruchomości | 77,1 mln zł | 7,1 mln zł | 8,7 mln zł | 84,3 mln zł | 6,1 mln zł | 9,18% | 116,92% | 3,32 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | TRYLIT 2024 | SKY RESIDENCE 2024 | EXCON 2025 | DASTA INVESTMENT KOŚCIUSZKI… 2024 | ADAMCZAK, SKAWIŃSKI 2024 | BUDREM 5.2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 5,6 mld zł | 115,9 mln zł | 87,0 mln zł | 80,3 mln zł | 77,1 mln zł |
| Zysk netto | -7,0 tys. zł | 34,8 mln zł +499670.0% | 6,2 mln zł +89584.0% | 20,8 mln zł +299256.7% | 16,8 mln zł +241253.4% | 7,1 mln zł +101754.8% |
| EBITDA | - | 43,5 mln zł | - | 20,8 mln zł | 20,3 mln zł | 8,7 mln zł |
| Zysk operacyjny | -4,5 tys. zł | 43,1 mln zł +965437.0% | 11,6 mln zł +259381.1% | 20,8 mln zł +465298.9% | 20,0 mln zł +448187.7% | 8,7 mln zł +194708.0% |
| Aktywa | 286,9 zł | 624,5 mln zł +217687821.1% | 47,7 mln zł +16630007.7% | 38,0 mln zł +13229827.4% | 63,4 mln zł +22081339.7% | 84,3 mln zł +29371154.2% |
| Kapitał własny | -6,8 tys. zł | 123,2 mln zł +1821352.5% | 33,6 mln zł +497228.5% | 32,8 mln zł +484914.7% | 38,4 mln zł +566847.5% | 6,1 mln zł +89518.3% |
| Marża netto | - | 0,63% | 5,37% | 23,94% | 20,90% | 9,18% |
| ROE | 102,84% | 28,21% -74.6 pp | 18,51% -84.3 pp | 63,46% -39.4 pp | 43,76% -59.1 pp | 116,92% +14.1 pp |
| Płynność bieżąca | 0,04 | 1,26 +121.5 pp | 3,31 +327.1 pp | 26,59 +2655.3 pp | 1,65 +161.3 pp | 3,32 +327.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.10.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.10.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
435 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
435
Firmy w PKD - cały kraj
3650
Udział województwa w PKD
11,92%
Pozycja przychodowa
Ranga 1516 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
100 zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Trylit Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością