SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TRX
TRX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TRX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy TRX do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 77.39.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXAnalizowana PIEKARY ŚLĄSKIE · Wynajem i leasing | 1,4 mln zł | 330,7 tys. zł | 83,6 tys. zł | 11,5 mln zł | 8,1 mln zł | 22,99% | 4,08% | 1,28 | 7 | 2024 | |
CARTONPLAST POLSKA MYSŁOWICE · Wynajem i leasing | 28,1 mln zł | 4,4 mln zł | 4,8 mln zł | 21,3 mln zł | 15,6 mln zł | 15,72% | 28,35% | 4,88 | 8 | 2025 | |
ARCADE BEE SKOCZÓW · Wynajem i leasing | 27,9 mln zł | 199,5 tys. zł | 1,2 mln zł | 15,9 mln zł | 2,0 mln zł | 0,71% | 10,09% | 1,33 | 1 | 2024 | |
MOVINCAR POLSKA BIELSKO-BIAŁA · Wynajem i leasing | 20,4 mln zł | 1,0 mln zł | 7,5 mln zł | 32,6 mln zł | 9,7 mln zł | 4,92% | 10,36% | 1,05 | 7 | 2024 | |
DŹWIGI SOŁTYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO… TYCHY · Wynajem i leasing | 19,8 mln zł | 65,4 tys. zł | 838,5 tys. zł | 6,7 mln zł | 5,1 mln zł | 0,33% | 1,29% | 7,09 | 6 | 2024 | |
PALIGATECH PALIGA ŚWIERKLANIEC · Wynajem i leasing | 13,0 mln zł | 620,9 tys. zł | 3,7 mln zł | 6,7 mln zł | 5,4 mln zł | 4,76% | 11,55% | 2,61 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | TRX 2024 | CARTONPLAST POLSKA 2025 | ARCADE BEE 2024 | MOVINCAR POLSKA 2024 | DŹWIGI SOŁTYS SPÓŁKA Z OGRA… 2024 | PALIGATECH PALIGA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,4 mln zł | 28,1 mln zł +1855.2% | 27,9 mln zł +1839.7% | 20,4 mln zł +1320.3% | 19,8 mln zł +1275.6% | 13,0 mln zł +807.2% |
| Zysk netto | 330,7 tys. zł | 4,4 mln zł +1237.1% | 199,5 tys. zł -39.7% | 1,0 mln zł +203.8% | 65,4 tys. zł -80.2% | 620,9 tys. zł +87.8% |
| EBITDA | 83,6 tys. zł | 4,8 mln zł +5673.1% | 1,2 mln zł +1378.3% | 7,5 mln zł +8872.0% | 838,5 tys. zł +902.8% | 3,7 mln zł +4311.3% |
| Zysk operacyjny | 54,2 tys. zł | 3,8 mln zł +6952.8% | 462,4 tys. zł +752.9% | 2,4 mln zł +4262.2% | 231,6 tys. zł +327.2% | 2,9 mln zł +5169.6% |
| Aktywa | 11,5 mln zł | 21,3 mln zł +85.0% | 15,9 mln zł +38.0% | 32,6 mln zł +182.6% | 6,7 mln zł -41.9% | 6,7 mln zł -41.6% |
| Kapitał własny | 8,1 mln zł | 15,6 mln zł +92.2% | 2,0 mln zł -75.6% | 9,7 mln zł +19.6% | 5,1 mln zł -37.8% | 5,4 mln zł -33.7% |
| Marża netto | 22,99% | 15,72% -7.3 pp | 0,71% -22.3 pp | 4,92% -18.1 pp | 0,33% -22.7 pp | 4,76% -18.2 pp |
| ROE | 4,08% | 28,35% +24.3 pp | 10,09% +6.0 pp | 10,36% +6.3 pp | 1,29% -2.8 pp | 11,55% +7.5 pp |
| Płynność bieżąca | 1,28 | 4,88 +360.2 pp | 1,33 +4.8 pp | 1,05 -22.9 pp | 7,09 +580.5 pp | 2,61 +133.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 77.39.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 77.39.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
65 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
65
Firmy w PKD - cały kraj
605
Udział województwa w PKD
10,74%
Pozycja przychodowa
60 / 65
Średni przychód PKD (region)
2,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
204,8 tys. zł