SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Trojek
Porównanie firmy Trojek do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 55.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trojek Spółka z Ograniczoną Odpowiedzia…Analizowana GRZYBOWO · Hotelarstwo | 197,9 tys. zł | -11,3 tys. zł | - | 16,9 tys. zł | 14,6 tys. zł | -5,70% | -77,45% | - | 5 | 2025 | |
BALTIC HOME ŚWINOUJŚCIE · Hotelarstwo | 54,5 mln zł | 34,1 tys. zł | 497,8 tys. zł | 7,1 mln zł | 2,0 mln zł | 0,06% | 1,73% | 0,58 | 3 | 2024 | |
ARKADA-INWEST SZCZECIN · Hotelarstwo | 21,4 mln zł | 610,5 tys. zł | 1,4 mln zł | 40,1 mln zł | 20,8 mln zł | 2,85% | 2,93% | 0,65 | 6 | 2024 | |
APARTAMENTY ŚWINOUJŚCIE ŚWINOUJŚCIE · Hotelarstwo | 16,7 mln zł | 697,0 tys. zł | 701,8 tys. zł | 4,8 mln zł | 4,0 mln zł | 4,17% | 17,39% | 4,02 | 4 | 2024 | |
BALTINI PREMIUM KOŁOBRZEG · Hotelarstwo | 15,7 mln zł | 579,3 tys. zł | 965,2 tys. zł | 3,9 mln zł | 767,6 tys. zł | 3,70% | 75,46% | 0,22 | 3 | 2024 | |
HOTEL MEDICAL SPA UNITRAL SPÓŁKA Z OGRA… MIELNO · Hotelarstwo | 14,8 mln zł | 3,4 mln zł | 12,9 mln zł | 62,9 mln zł | 30,9 mln zł | 22,73% | 10,90% | 0,07 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Trojek Spółka z Ograniczoną… 2025 | BALTIC HOME 2024 | ARKADA-INWEST 2024 | APARTAMENTY ŚWINOUJŚCIE 2024 | BALTINI PREMIUM 2024 | HOTEL MEDICAL SPA UNITRAL S… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 197,9 tys. zł | 54,5 mln zł +27438.7% | 21,4 mln zł +10714.4% | 16,7 mln zł +8340.0% | 15,7 mln zł +7819.3% | 14,8 mln zł +7380.2% |
| Zysk netto | -11,3 tys. zł | 34,1 tys. zł +402.4% | 610,5 tys. zł +5514.8% | 697,0 tys. zł +6282.5% | 579,3 tys. zł +5238.0% | 3,4 mln zł +29934.4% |
| EBITDA | - | 497,8 tys. zł | 1,4 mln zł | 701,8 tys. zł | 965,2 tys. zł | 12,9 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 247,6 tys. zł | 1,0 mln zł | 612,1 tys. zł | 715,1 tys. zł | 5,8 mln zł |
| Aktywa | 16,9 tys. zł | 7,1 mln zł +42211.2% | 40,1 mln zł +237568.8% | 4,8 mln zł +28562.0% | 3,9 mln zł +23135.6% | 62,9 mln zł +373270.9% |
| Kapitał własny | 14,6 tys. zł | 2,0 mln zł +13401.3% | 20,8 mln zł +142870.0% | 4,0 mln zł +27437.8% | 767,6 tys. zł +5173.0% | 30,9 mln zł +211900.5% |
| Marża netto | -5,70% | 0,06% +5.8 pp | 2,85% +8.6 pp | 4,17% +9.9 pp | 3,70% +9.4 pp | 22,73% +28.4 pp |
| ROE | -77,45% | 1,73% +79.2 pp | 2,93% +80.4 pp | 17,39% +94.8 pp | 75,46% +152.9 pp | 10,90% +88.3 pp |
| Płynność bieżąca | - | 0,58 | 0,65 | 4,02 | 0,22 | 0,07 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 55.20.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 55.20.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
159 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
159
Firmy w PKD - cały kraj
1445
Udział województwa w PKD
11,00%
Pozycja przychodowa
Ranga 361 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
300,5 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ