SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Tributis Group
Tributis Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Tributis Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Tributis Group do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 69.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIBUTIS GROUPAnalizowana GDAŃSK · Prawo i księgowość | 2,9 mln zł | 568,5 tys. zł | 624,8 tys. zł | 810,6 tys. zł | 618,5 tys. zł | 19,36% | 91,92% | 4,21 | 7 | 2025 | |
ARLA GLOBAL SHARED SERVICES GDAŃSK · Prawo i księgowość | 178,2 mln zł | 7,2 mln zł | 9,2 mln zł | 61,3 mln zł | 38,1 mln zł | 4,07% | 19,04% | 3,23 | 5 | 2024 | |
WRACAM DO ZDROWIA 1 CZERSK · Prawo i księgowość | 91,9 mln zł | 2,0 mln zł | 2,5 mln zł | 27,7 mln zł | 17,6 mln zł | 2,19% | 11,39% | 1,98 | 5 | 2024 | |
THYSSENKRUPP GROUP SERVICES GDAŃSK GDAŃSK · Prawo i księgowość | 77,6 mln zł | 9,0 mln zł | 1,2 mln zł | 40,8 mln zł | 22,6 mln zł | 11,63% | 40,00% | 4,78 | 7 | 2024 | |
METIS GDYNIA · Prawo i księgowość | 44,2 mln zł | 2,1 mln zł | 2,7 mln zł | 8,5 mln zł | 5,5 mln zł | 4,79% | 38,59% | 2,83 | 1 | 2024 | |
ENTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL… JUSZKOWO · Prawo i księgowość | 24,4 mln zł | 4,5 mln zł | 6,1 mln zł | 16,1 mln zł | 14,5 mln zł | 18,55% | 31,22% | 6,59 | 1 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | TRIBUTIS GROUP 2025 | ARLA GLOBAL SHARED SERVICES 2024 | WRACAM DO ZDROWIA 1 2024 | THYSSENKRUPP GROUP SERVICES… 2024 | METIS 2024 | ENTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,9 mln zł | 178,2 mln zł +5966.6% | 91,9 mln zł +3029.2% | 77,6 mln zł +2543.5% | 44,2 mln zł +1403.3% | 24,4 mln zł +732.1% |
| Zysk netto | 568,5 tys. zł | 7,2 mln zł +1175.0% | 2,0 mln zł +253.5% | 9,0 mln zł +1488.1% | 2,1 mln zł +271.7% | 4,5 mln zł +697.4% |
| EBITDA | 624,8 tys. zł | 9,2 mln zł +1372.3% | 2,5 mln zł +302.2% | 1,2 mln zł +98.1% | 2,7 mln zł +334.3% | 6,1 mln zł +883.4% |
| Zysk operacyjny | 624,8 tys. zł | 8,5 mln zł +1254.1% | 2,1 mln zł +242.5% | 2,2 mln zł +255.1% | 2,7 mln zł +329.4% | 5,5 mln zł +775.5% |
| Aktywa | 810,6 tys. zł | 61,3 mln zł +7466.8% | 27,7 mln zł +3312.9% | 40,8 mln zł +4938.2% | 8,5 mln zł +949.2% | 16,1 mln zł +1880.9% |
| Kapitał własny | 618,5 tys. zł | 38,1 mln zł +6056.4% | 17,6 mln zł +2752.7% | 22,6 mln zł +3549.3% | 5,5 mln zł +785.5% | 14,5 mln zł +2247.4% |
| Marża netto | 19,36% | 4,07% -15.3 pp | 2,19% -17.2 pp | 11,63% -7.7 pp | 4,79% -14.6 pp | 18,55% -0.8 pp |
| ROE | 91,92% | 19,04% -72.9 pp | 11,39% -80.5 pp | 40,00% -51.9 pp | 38,59% -53.3 pp | 31,22% -60.7 pp |
| Płynność bieżąca | 4,21 | 3,23 -98.1 pp | 1,98 -223.1 pp | 4,78 +56.8 pp | 2,83 -138.3 pp | 6,59 +237.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 69.20.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 69.20.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
622 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
622
Firmy w PKD - cały kraj
9243
Udział województwa w PKD
6,73%
Pozycja przychodowa
136 / 622
Średni przychód PKD (region)
1,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
295,2 tys. zł