SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Transpol Development
Transpol Development Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Transpol Development Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Transpol Development do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transpol Development Spółka z Ograniczo…Analizowana ŁOJEWO · Nieruchomości | 600 zł | -24,3 tys. zł | 1,3 tys. zł | 876,2 tys. zł | -20,7 tys. zł | -4053,10% | 117,40% | 22,23 | 4 | 2024 | |
BYDGOSKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY BYDGOSZCZ · Nieruchomości | 15,2 mln zł | 351,0 tys. zł | 5,2 mln zł | 179,8 mln zł | 126,8 mln zł | 2,30% | 0,28% | 7,83 | 5 | 2024 | |
MIODOWA PROPERTY WŁOCŁAWEK · Nieruchomości | 13,2 mln zł | -2,0 mln zł | 10,0 mln zł | 203,0 mln zł | 54,2 mln zł | -15,21% | -3,71% | 0,50 | 3 | 2024 | |
WIKSBUD DEVELOPMENT SIERADZKI LIPNO · Nieruchomości | 12,9 mln zł | 1,7 mln zł | 2,1 mln zł | 19,1 mln zł | 5,2 mln zł | 13,15% | 32,50% | 1,37 | 8 | 2025 | |
MADAJ ŻOŁĘDOWO · Nieruchomości | 11,5 mln zł | 20,4 tys. zł | 9,2 mln zł | 21,9 mln zł | 16,0 mln zł | 0,18% | 0,13% | 3,33 | 4 | 2025 | |
CHWJ INVEST TORUŃ · Nieruchomości | 8,0 mln zł | 45,7 tys. zł | - | 20,3 mln zł | 222,7 tys. zł | 0,57% | 20,51% | 3,28 | 4 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Transpol Development Spółka… 2024 | BYDGOSKI PARK PRZEMYSŁOWO-T… 2024 | MIODOWA PROPERTY 2024 | WIKSBUD DEVELOPMENT SIERADZ… 2025 | MADAJ 2025 | CHWJ INVEST 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 600 zł | 15,2 mln zł +2539757.0% | 13,2 mln zł +2204117.5% | 12,9 mln zł +2151893.1% | 11,5 mln zł +1909959.4% | 8,0 mln zł +1338393.1% |
| Zysk netto | -24,3 tys. zł | 351,0 tys. zł +1543.5% | -2,0 mln zł -8169.8% | 1,7 mln zł +7080.6% | 20,4 tys. zł +183.8% | 45,7 tys. zł +287.9% |
| EBITDA | 1,3 tys. zł | 5,2 mln zł +409852.8% | 10,0 mln zł +787627.5% | 2,1 mln zł +164570.7% | 9,2 mln zł +726099.0% | - |
| Zysk operacyjny | -8,7 tys. zł | 175,7 tys. zł +2113.2% | 5,9 mln zł +67912.0% | 2,1 mln zł +24068.9% | 9,0 mln zł +103500.2% | 242,0 tys. zł +2872.8% |
| Aktywa | 876,2 tys. zł | 179,8 mln zł +20420.0% | 203,0 mln zł +23068.2% | 19,1 mln zł +2084.4% | 21,9 mln zł +2399.2% | 20,3 mln zł +2215.2% |
| Kapitał własny | -20,7 tys. zł | 126,8 mln zł +612230.3% | 54,2 mln zł +261572.4% | 5,2 mln zł +25314.3% | 16,0 mln zł +77538.0% | 222,7 tys. zł +1175.2% |
| Marża netto | -4053,10% | 2,30% +4055.4 pp | -15,21% +4037.9 pp | 13,15% +4066.2 pp | 0,18% +4053.3 pp | 0,57% +4053.7 pp |
| ROE | 117,40% | 0,28% -117.1 pp | -3,71% -121.1 pp | 32,50% -84.9 pp | 0,13% -117.3 pp | 20,51% -96.9 pp |
| Płynność bieżąca | 22,23 | 7,83 -1440.8 pp | 0,50 -2173.8 pp | 1,37 -2086.5 pp | 3,33 -1890.9 pp | 3,28 -1895.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.10.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.10.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
274 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
274
Firmy w PKD - cały kraj
9961
Udział województwa w PKD
2,75%
Pozycja przychodowa
Ranga 648 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
73,7 tys. zł