SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Transgwarant
Transgwarant Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Transgwarant do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 49.41.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSGWARANTAnalizowana WARSZAWA · Transport lądowy | 5,3 mln zł | 161,9 tys. zł | 389,1 tys. zł | 6,7 mln zł | 392,7 tys. zł | 3,05% | 41,22% | 0,95 | 4 | 2024 | |
SCHENKER WARSZAWA · Transport lądowy | 2,1 mld zł | 73,7 mln zł | 31,9 mln zł | 956,3 mln zł | 475,0 mln zł | 3,46% | 15,51% | 1,21 | 7 | 2024 | |
FM POLSKA MSZCZONÓW · Transport lądowy | 1,2 mld zł | 9,7 mln zł | 49,6 mln zł | 492,4 mln zł | 164,4 mln zł | 0,79% | 5,88% | 1,23 | 4 | 2022 | |
DHL EXPRESS (POLAND) WARSZAWA · Transport lądowy | 1,1 mld zł | 24,9 mln zł | 49,3 mln zł | 260,8 mln zł | 111,2 mln zł | 2,29% | 22,43% | 1,36 | 7 | 2024 | |
CEVA GROUND LOGISTICS POLAND WARSZAWA · Transport lądowy | 981,9 mln zł | 26,4 mln zł | 35,0 mln zł | 289,7 mln zł | 96,4 mln zł | 2,69% | 27,39% | 1,53 | 2 | 2023 | |
GEODIS POLAND WARSZAWA · Transport lądowy | 711,2 mln zł | 22,0 mln zł | 29,9 mln zł | 175,3 mln zł | 36,5 mln zł | 3,09% | 60,18% | 1,29 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | TRANSGWARANT 2024 | SCHENKER 2024 | FM POLSKA 2022 | DHL EXPRESS (POLAND) 2024 | CEVA GROUND LOGISTICS POLAND 2023 | GEODIS POLAND 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 5,3 mln zł | 2,1 mld zł +39945.9% | 1,2 mld zł +22948.8% | 1,1 mld zł +20372.6% | 981,9 mln zł +18371.1% | 711,2 mln zł +13279.7% |
| Zysk netto | 161,9 tys. zł | 73,7 mln zł +45400.8% | 9,7 mln zł +5867.8% | 24,9 mln zł +15311.5% | 26,4 mln zł +16208.2% | 22,0 mln zł +13462.1% |
| EBITDA | 389,1 tys. zł | 31,9 mln zł +8090.4% | 49,6 mln zł +12637.5% | 49,3 mln zł +12577.5% | 35,0 mln zł +8907.6% | 29,9 mln zł +7592.2% |
| Zysk operacyjny | 258,0 tys. zł | 61,3 mln zł +23650.9% | 21,5 mln zł +8229.1% | 32,8 mln zł +12612.9% | 37,2 mln zł +14324.5% | 26,1 mln zł +10013.7% |
| Aktywa | 6,7 mln zł | 956,3 mln zł +14258.5% | 492,4 mln zł +7292.6% | 260,8 mln zł +3815.4% | 289,7 mln zł +4249.1% | 175,3 mln zł +2532.4% |
| Kapitał własny | 392,7 tys. zł | 475,0 mln zł +120855.9% | 164,4 mln zł +41759.3% | 111,2 mln zł +28218.8% | 96,4 mln zł +24441.9% | 36,5 mln zł +9189.8% |
| Marża netto | 3,05% | 3,46% +0.4 pp | 0,79% -2.3 pp | 2,29% -0.8 pp | 2,69% -0.4 pp | 3,09% +0.0 pp |
| ROE | 41,22% | 15,51% -25.7 pp | 5,88% -35.3 pp | 22,43% -18.8 pp | 27,39% -13.8 pp | 60,18% +19.0 pp |
| Płynność bieżąca | 0,95 | 1,21 +26.6 pp | 1,23 +28.0 pp | 1,36 +41.1 pp | 1,53 +58.7 pp | 1,29 +34.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 49.41.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 49.41.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
2289 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
2289
Firmy w PKD - cały kraj
11512
Udział województwa w PKD
19,88%
Pozycja przychodowa
1896 / 2289
Średni przychód PKD (region)
15,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,2 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Transgwarant Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością