SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Trans DW
Trans DW Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Trans DW do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 49.41.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANS DWAnalizowana NOWA BUKÓWKA · Transport lądowy | 4,1 mln zł | 154,1 tys. zł | 290,5 tys. zł | 3,0 mln zł | 2,2 mln zł | 3,75% | 7,03% | 3,70 | 6 | 2024 | |
SCHENKER WARSZAWA · Transport lądowy | 2,1 mld zł | 73,7 mln zł | 31,9 mln zł | 956,3 mln zł | 475,0 mln zł | 3,46% | 15,51% | 1,21 | 7 | 2024 | |
FM POLSKA MSZCZONÓW · Transport lądowy | 1,2 mld zł | 9,7 mln zł | 49,6 mln zł | 492,4 mln zł | 164,4 mln zł | 0,79% | 5,88% | 1,23 | 4 | 2022 | |
DHL EXPRESS (POLAND) WARSZAWA · Transport lądowy | 1,1 mld zł | 24,9 mln zł | 49,3 mln zł | 260,8 mln zł | 111,2 mln zł | 2,29% | 22,43% | 1,36 | 7 | 2024 | |
CEVA GROUND LOGISTICS POLAND WARSZAWA · Transport lądowy | 981,9 mln zł | 26,4 mln zł | 35,0 mln zł | 289,7 mln zł | 96,4 mln zł | 2,69% | 27,39% | 1,53 | 2 | 2023 | |
LX PANTOS POLAND WARSZAWA · Transport lądowy | 949,8 mln zł | -3,7 mln zł | 10,7 mln zł | 269,1 mln zł | 114,1 mln zł | -0,39% | -3,24% | 2,29 | 7 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | TRANS DW 2024 | SCHENKER 2024 | FM POLSKA 2022 | DHL EXPRESS (POLAND) 2024 | CEVA GROUND LOGISTICS POLAND 2023 | LX PANTOS POLAND 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4,1 mln zł | 2,1 mld zł +51693.8% | 1,2 mld zł +29710.5% | 1,1 mld zł +26378.4% | 981,9 mln zł +23789.8% | 949,8 mln zł +23009.9% |
| Zysk netto | 154,1 tys. zł | 73,7 mln zł +47696.4% | 9,7 mln zł +6168.9% | 24,9 mln zł +16089.1% | 26,4 mln zł +17031.0% | -3,7 mln zł -2498.3% |
| EBITDA | 290,5 tys. zł | 31,9 mln zł +10870.5% | 49,6 mln zł +16961.1% | 49,3 mln zł +16880.7% | 35,0 mln zł +11965.1% | 10,7 mln zł +3571.7% |
| Zysk operacyjny | 165,0 tys. zł | 61,3 mln zł +37029.8% | 21,5 mln zł +12920.8% | 32,8 mln zł +19774.1% | 37,2 mln zł +22449.8% | 7,6 mln zł +4480.4% |
| Aktywa | 3,0 mln zł | 956,3 mln zł +31985.8% | 492,4 mln zł +16419.8% | 260,8 mln zł +8649.5% | 289,7 mln zł +9618.6% | 269,1 mln zł +8929.3% |
| Kapitał własny | 2,2 mln zł | 475,0 mln zł +21571.9% | 164,4 mln zł +7400.0% | 111,2 mln zł +4973.9% | 96,4 mln zł +4297.2% | 114,1 mln zł +5106.5% |
| Marża netto | 3,75% | 3,46% -0.3 pp | 0,79% -3.0 pp | 2,29% -1.5 pp | 2,69% -1.1 pp | -0,39% -4.1 pp |
| ROE | 7,03% | 15,51% +8.5 pp | 5,88% -1.2 pp | 22,43% +15.4 pp | 27,39% +20.4 pp | -3,24% -10.3 pp |
| Płynność bieżąca | 3,70 | 1,21 -248.8 pp | 1,23 -247.5 pp | 1,36 -234.3 pp | 1,53 -216.7 pp | 2,29 -141.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 49.41.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 49.41.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
2235 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
2235
Firmy w PKD - cały kraj
11172
Udział województwa w PKD
20,01%
Pozycja przychodowa
2171 / 2235
Średni przychód PKD (region)
15,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,2 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Trans DW Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością