
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Trampoline
Trampoline Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Trampoline Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Trampoline do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 85.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAMPOLINEAnalizowana WARSZAWA · Edukacja | 3,4 mln zł | 1,0 mln zł | - | 2,4 mln zł | 2,0 mln zł | 29,62% | 51,18% | 7,99 | 7 | 2024 | |
THE BRITISH SCHOOL WARSZAWA · Edukacja | 130,8 mln zł | 39,2 mln zł | 44,0 mln zł | 237,9 mln zł | 74,2 mln zł | 29,95% | 52,81% | 3,60 | 6 | 2024 | |
INTERNATIONAL TRILINGUAL SCHOOL OF WARS… WARSZAWA · Edukacja | 47,6 mln zł | -26,8 tys. zł | 387,3 tys. zł | 24,8 mln zł | 12,8 mln zł | -0,06% | -0,21% | 2,38 | 7 | 2024 | |
MERIDIAN WARSZAWA · Edukacja | 44,7 mln zł | 16,5 mln zł | 16,6 mln zł | 78,3 mln zł | 46,6 mln zł | 37,01% | 35,45% | 5,72 | 6 | 2024 | |
INTERNATIONAL EUROPEAN SCHOOL WARSZAWA · Edukacja | 43,1 mln zł | 5,3 mln zł | 6,5 mln zł | 68,8 mln zł | 48,0 mln zł | 12,40% | 11,12% | 7,40 | 8 | 2025 | |
BRITISH PRIMARY SCHOOL OF WILANOW WARSZAWA · Edukacja | 18,6 mln zł | 6,3 mln zł | 6,3 mln zł | 13,3 mln zł | 188,7 tys. zł | 33,96% | 3352,65% | 7,93 | 1 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | TRAMPOLINE 2024 | THE BRITISH SCHOOL 2024 | INTERNATIONAL TRILINGUAL SC… 2024 | MERIDIAN 2024 | INTERNATIONAL EUROPEAN SCHO… 2025 | BRITISH PRIMARY SCHOOL OF W… 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,4 mln zł | 130,8 mln zł +3745.6% | 47,6 mln zł +1300.4% | 44,7 mln zł +1213.0% | 43,1 mln zł +1165.9% | 18,6 mln zł +447.7% |
| Zysk netto | 1,0 mln zł | 39,2 mln zł +3789.2% | -26,8 tys. zł -102.7% | 16,5 mln zł +1540.4% | 5,3 mln zł +430.1% | 6,3 mln zł +528.0% |
| EBITDA | - | 44,0 mln zł | 387,3 tys. zł | 16,6 mln zł | 6,5 mln zł | 6,3 mln zł |
| Zysk operacyjny | 1,1 mln zł | 40,2 mln zł +3505.2% | 142,9 tys. zł -87.2% | 15,7 mln zł +1305.9% | 5,4 mln zł +383.1% | 6,3 mln zł +463.1% |
| Aktywa | 2,4 mln zł | 237,9 mln zł +9850.3% | 24,8 mln zł +935.4% | 78,3 mln zł +3173.7% | 68,8 mln zł +2777.9% | 13,3 mln zł +455.7% |
| Kapitał własny | 2,0 mln zł | 74,2 mln zł +3668.8% | 12,8 mln zł +552.2% | 46,6 mln zł +2267.9% | 48,0 mln zł +2339.3% | 188,7 tys. zł -90.4% |
| Marża netto | 29,62% | 29,95% +0.3 pp | -0,06% -29.7 pp | 37,01% +7.4 pp | 12,40% -17.2 pp | 33,96% +4.3 pp |
| ROE | 51,18% | 52,81% +1.6 pp | -0,21% -51.4 pp | 35,45% -15.7 pp | 11,12% -40.1 pp | 3352,65% +3301.5 pp |
| Płynność bieżąca | 7,99 | 3,60 -439.5 pp | 2,38 -561.2 pp | 5,72 -227.6 pp | 7,40 -59.6 pp | 7,93 -5.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 85.20.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 85.20.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
66 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
66
Firmy w PKD - cały kraj
248
Udział województwa w PKD
26,61%
Pozycja przychodowa
66 / 66
Średni przychód PKD (region)
7,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
557,5 tys. zł