SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Traderon
Traderon Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Traderon do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.91.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRADERONAnalizowana WARSZAWA · Handel detaliczny | 2,5 mln zł | 275,1 tys. zł | 326,5 tys. zł | 4,2 mln zł | 4,1 mln zł | 11,13% | 6,69% | 59,37 | 5 | 2024 | |
LA MAKEUP WARSZAWA · Handel detaliczny | 748,5 mln zł | 13,2 mln zł | 37,9 mln zł | 201,1 mln zł | 79,8 mln zł | 1,76% | 16,50% | 1,61 | 5 | 2023 | |
LANTRE WARSZAWA · Handel detaliczny | 230,7 mln zł | 1,3 mln zł | 4,5 mln zł | 29,8 mln zł | 3,2 mln zł | 0,56% | 40,97% | 1,08 | 3 | 2024 | |
RS COMPONENTS WARSZAWA · Handel detaliczny | 157,9 mln zł | 4,5 mln zł | 6,2 mln zł | 83,0 mln zł | 51,2 mln zł | 2,82% | 8,70% | 2,64 | 7 | 2025 | |
MENNICA MAZOVIA WARSZAWA · Handel detaliczny | 148,6 mln zł | -992,0 tys. zł | -807,2 tys. zł | 7,4 mln zł | 822,4 tys. zł | -0,67% | -120,63% | 7,06 | 6 | 2024 | |
BETA RP TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO… PRUSZKÓW · Handel detaliczny | 128,1 mln zł | 3,3 mln zł | - | 31,2 mln zł | 9,5 mln zł | 2,61% | 35,39% | 1,14 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | TRADERON 2024 | LA MAKEUP 2023 | LANTRE 2024 | RS COMPONENTS 2025 | MENNICA MAZOVIA 2024 | BETA RP TRADE SPÓŁKA Z OGRA… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,5 mln zł | 748,5 mln zł +30197.0% | 230,7 mln zł +9239.6% | 157,9 mln zł +6289.9% | 148,6 mln zł +5912.7% | 128,1 mln zł +5086.3% |
| Zysk netto | 275,1 tys. zł | 13,2 mln zł +4686.6% | 1,3 mln zł +371.5% | 4,5 mln zł +1519.7% | -992,0 tys. zł -460.6% | 3,3 mln zł +1116.6% |
| EBITDA | 326,5 tys. zł | 37,9 mln zł +11511.3% | 4,5 mln zł +1288.7% | 6,2 mln zł +1801.9% | -807,2 tys. zł -347.2% | - |
| Zysk operacyjny | 299,5 tys. zł | 36,4 mln zł +12046.2% | 3,4 mln zł +1041.8% | 6,4 mln zł +2038.2% | -830,6 tys. zł -377.3% | 4,1 mln zł +1284.8% |
| Aktywa | 4,2 mln zł | 201,1 mln zł +4647.2% | 29,8 mln zł +604.6% | 83,0 mln zł +1859.8% | 7,4 mln zł +75.5% | 31,2 mln zł +636.6% |
| Kapitał własny | 4,1 mln zł | 79,8 mln zł +1841.4% | 3,2 mln zł -23.0% | 51,2 mln zł +1146.1% | 822,4 tys. zł -80.0% | 9,5 mln zł +130.1% |
| Marża netto | 11,13% | 1,76% -9.4 pp | 0,56% -10.6 pp | 2,82% -8.3 pp | -0,67% -11.8 pp | 2,61% -8.5 pp |
| ROE | 6,69% | 16,50% +9.8 pp | 40,97% +34.3 pp | 8,70% +2.0 pp | -120,63% -127.3 pp | 35,39% +28.7 pp |
| Płynność bieżąca | 59,37 | 1,61 -5776.0 pp | 1,08 -5829.7 pp | 2,64 -5673.5 pp | 7,06 -5231.7 pp | 1,14 -5823.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.91.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.91.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
2070 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
2070
Firmy w PKD - cały kraj
7515
Udział województwa w PKD
27,54%
Pozycja przychodowa
1234 / 2070
Średni przychód PKD (region)
6,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
233,6 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Traderon Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością