SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Trade Export
Trade Export Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Trade Export Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Trade Export do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 49.41.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRADE EXPORTAnalizowana RZESZÓW · Transport lądowy | - | -1,3 tys. zł | - | 3,7 tys. zł | -3,4 tys. zł | - | 38,26% | 0,52 | 2 | 2024 | |
OMEGA PILZNO INTERNATIONAL TRANSPORT &… PILZNO · Transport lądowy | 725,3 mln zł | 1,9 mln zł | 50,5 mln zł | 434,7 mln zł | 147,4 mln zł | 0,26% | 1,28% | 1,05 | 4 | 2024 | |
LEWTRANS PRZEMYŚL · Transport lądowy | 405,6 mln zł | 36,8 mln zł | -96,8 mln zł | 1,3 mld zł | 1,1 mld zł | 9,08% | 3,40% | 1,34 | 4 | 2024 | |
TRANSSPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED… MALAWA · Transport lądowy | 239,6 mln zł | 5,2 mln zł | 15,9 mln zł | 94,3 mln zł | 34,5 mln zł | 2,19% | 15,20% | 1,38 | 7 | 2024 | |
TRANS-LOGISTIC DĘBICA STRASZĘCIN · Transport lądowy | 178,6 mln zł | -784,5 tys. zł | 28,5 mln zł | 99,1 mln zł | 41,3 mln zł | -0,44% | -1,90% | 1,56 | 3 | 2024 | |
RIGO PRZEMYŚL · Transport lądowy | 148,2 mln zł | 16,0 mln zł | 32,4 mln zł | 145,4 mln zł | 43,1 mln zł | 10,82% | 37,23% | 0,86 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | TRADE EXPORT 2024 | OMEGA PILZNO INTERNATIONAL… 2024 | LEWTRANS 2024 | TRANSSPED SPÓŁKA Z OGRANICZ… 2024 | TRANS-LOGISTIC DĘBICA 2024 | RIGO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | - | 725,3 mln zł | 405,6 mln zł | 239,6 mln zł | 178,6 mln zł | 148,2 mln zł |
| Zysk netto | -1,3 tys. zł | 1,9 mln zł +145459.4% | 36,8 mln zł +2833905.2% | 5,2 mln zł +403265.0% | -784,5 tys. zł -60295.2% | 16,0 mln zł +1234203.7% |
| EBITDA | - | 50,5 mln zł | -96,8 mln zł | 15,9 mln zł | 28,5 mln zł | 32,4 mln zł |
| Zysk operacyjny | -1,3 tys. zł | 9,3 mln zł +716751.4% | -102,6 mln zł -7899720.2% | 7,9 mln zł +608717.5% | 2,2 mln zł +168366.9% | 17,3 mln zł +1331826.8% |
| Aktywa | 3,7 tys. zł | 434,7 mln zł +11660559.9% | 1,3 mld zł +33770818.3% | 94,3 mln zł +2529512.2% | 99,1 mln zł +2657726.2% | 145,4 mln zł +3899376.0% |
| Kapitał własny | -3,4 tys. zł | 147,4 mln zł +4340898.1% | 1,1 mld zł +31850943.1% | 34,5 mln zł +1014864.7% | 41,3 mln zł +1215923.8% | 43,1 mln zł +1268259.2% |
| Marża netto | - | 0,26% | 9,08% | 2,19% | -0,44% | 10,82% |
| ROE | 38,26% | 1,28% -37.0 pp | 3,40% -34.9 pp | 15,20% -23.1 pp | -1,90% -40.2 pp | 37,23% -1.0 pp |
| Płynność bieżąca | 0,52 | 1,05 +53.1 pp | 1,34 +81.5 pp | 1,38 +85.8 pp | 1,56 +103.9 pp | 0,86 +33.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 49.41.Z, województwo podkarpackie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 49.41.Z - PODKARPACKIE
Województwo
PODKARPACKIE
560 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
560
Firmy w PKD - cały kraj
11172
Udział województwa w PKD
5,01%
Pozycja przychodowa
Brak danych finansowych
Średni przychód PKD (region)
10,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
771,4 tys. zł