SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Trade EIP
Trade EIP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Trade EIP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Trade EIP do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.91.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRADE EIPAnalizowana POZNAŃ · Handel detaliczny | 10,6 mln zł | 402,1 tys. zł | 384,6 tys. zł | 1,8 mln zł | 1,4 mln zł | 3,80% | 27,94% | 5,31 | 6 | 2024 | |
MENNICA APART SUCHY LAS · Handel detaliczny | 996,0 mln zł | 11,5 mln zł | 15,5 mln zł | 169,6 mln zł | 78,7 mln zł | 1,16% | 14,65% | 3,13 | 2 | 2024 | |
E-R2 SP. Z O.O. SUCHY LAS · Handel detaliczny | 198,8 mln zł | 62,3 mln zł | 76,5 mln zł | 112,0 mln zł | 67,7 mln zł | 31,35% | 92,15% | 2,85 | 7 | 2024 | |
MACIEJEWSKI INNOWACJE TECHNOLOGICZNE KOBYLNICA · Handel detaliczny | 156,4 mln zł | 5,0 mln zł | 10,4 mln zł | 172,0 mln zł | 131,1 mln zł | 3,21% | 3,83% | 2,25 | 2 | 2024 | |
OFIX LEWANDOWSKI POZNAŃ · Handel detaliczny | 153,1 mln zł | -2,7 mln zł | -916,2 tys. zł | 39,3 mln zł | 6,3 mln zł | -1,79% | -43,87% | 1,03 | 2 | 2024 | |
LUKMEBEL KĘPNO · Handel detaliczny | 109,1 mln zł | 16,0 mln zł | 17,4 mln zł | 37,8 mln zł | 29,1 mln zł | 14,69% | 55,02% | 3,92 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | TRADE EIP 2024 | MENNICA APART 2024 | E-R2 SP. Z O.O. 2024 | MACIEJEWSKI INNOWACJE TECHN… 2024 | OFIX LEWANDOWSKI 2024 | LUKMEBEL 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 10,6 mln zł | 996,0 mln zł +9324.0% | 198,8 mln zł +1781.5% | 156,4 mln zł +1379.8% | 153,1 mln zł +1348.1% | 109,1 mln zł +932.5% |
| Zysk netto | 402,1 tys. zł | 11,5 mln zł +2768.1% | 62,3 mln zł +15405.6% | 5,0 mln zł +1148.1% | -2,7 mln zł -783.2% | 16,0 mln zł +3886.0% |
| EBITDA | 384,6 tys. zł | 15,5 mln zł +3935.5% | 76,5 mln zł +19789.6% | 10,4 mln zł +2606.5% | -916,2 tys. zł -338.2% | 17,4 mln zł +4429.8% |
| Zysk operacyjny | 384,6 tys. zł | 15,2 mln zł +3847.3% | 76,4 mln zł +19759.0% | 7,3 mln zł +1802.0% | -2,2 mln zł -681.7% | 17,3 mln zł +4389.3% |
| Aktywa | 1,8 mln zł | 169,6 mln zł +9467.6% | 112,0 mln zł +6217.4% | 172,0 mln zł +9605.0% | 39,3 mln zł +2115.3% | 37,8 mln zł +2030.5% |
| Kapitał własny | 1,4 mln zł | 78,7 mln zł +5371.9% | 67,7 mln zł +4602.0% | 131,1 mln zł +9011.2% | 6,3 mln zł +335.2% | 29,1 mln zł +1924.5% |
| Marża netto | 3,80% | 1,16% -2.6 pp | 31,35% +27.5 pp | 3,21% -0.6 pp | -1,79% -5.6 pp | 14,69% +10.9 pp |
| ROE | 27,94% | 14,65% -13.3 pp | 92,15% +64.2 pp | 3,83% -24.1 pp | -43,87% -71.8 pp | 55,02% +27.1 pp |
| Płynność bieżąca | 5,31 | 3,13 -218.4 pp | 2,85 -246.8 pp | 2,25 -306.4 pp | 1,03 -428.7 pp | 3,92 -139.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.91.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.91.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
640 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
640
Firmy w PKD - cały kraj
7515
Udział województwa w PKD
8,52%
Pozycja przychodowa
168 / 640
Średni przychód PKD (region)
4,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
185,8 tys. zł