SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Tracpol
Tracpol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Tracpol do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 49.41.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TracpolAnalizowana WARSZAWA · Transport lądowy | 0 zł | -132,8 tys. zł | -87,8 tys. zł | 819,1 tys. zł | -71,9 tys. zł | - | 184,70% | 0,92 | 4 | 2023 | |
SCHENKER WARSZAWA · Transport lądowy | 2,1 mld zł | -20,5 mln zł | -62,2 mln zł | 891,5 mln zł | 384,5 mln zł | -0,98% | -5,32% | 1,07 | 8 | 2025 | |
DHL EXPRESS (POLAND) WARSZAWA · Transport lądowy | 1,1 mld zł | 24,9 mln zł | 49,3 mln zł | 260,8 mln zł | 111,2 mln zł | 2,29% | 22,43% | 1,36 | 7 | 2024 | |
LX PANTOS POLAND WARSZAWA · Transport lądowy | 949,8 mln zł | -3,7 mln zł | 10,7 mln zł | 269,1 mln zł | 114,1 mln zł | -0,39% | -3,24% | 2,29 | 7 | 2025 | |
GEODIS POLAND WARSZAWA · Transport lądowy | 711,2 mln zł | 22,0 mln zł | 29,9 mln zł | 175,3 mln zł | 36,5 mln zł | 3,09% | 60,18% | 1,29 | 7 | 2024 | |
HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS POLSKA SPÓ… WARSZAWA · Transport lądowy | 705,5 mln zł | 8,0 mln zł | 8,1 mln zł | 193,2 mln zł | 58,4 mln zł | 1,14% | 13,73% | 1,49 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Tracpol 2023 | SCHENKER 2025 | DHL EXPRESS (POLAND) 2024 | LX PANTOS POLAND 2025 | GEODIS POLAND 2024 | HELLMANN WORLDWIDE LOGISTIC… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 2,1 mld zł | 1,1 mld zł | 949,8 mln zł | 711,2 mln zł | 705,5 mln zł |
| Zysk netto | -132,8 tys. zł | -20,5 mln zł -15309.7% | 24,9 mln zł +18884.7% | -3,7 mln zł -2682.8% | 22,0 mln zł +16630.5% | 8,0 mln zł +6139.1% |
| EBITDA | -87,8 tys. zł | -62,2 mln zł -70766.4% | 49,3 mln zł +56267.3% | 10,7 mln zł +12244.9% | 29,9 mln zł +34180.1% | 8,1 mln zł +9278.6% |
| Zysk operacyjny | -87,8 tys. zł | -31,0 mln zł -35185.8% | 32,8 mln zł +37440.4% | 7,6 mln zł +8705.9% | 26,1 mln zł +29805.9% | 10,9 mln zł +12544.5% |
| Aktywa | 819,1 tys. zł | 891,5 mln zł +108738.6% | 260,8 mln zł +31737.2% | 269,1 mln zł +32755.3% | 175,3 mln zł +21304.9% | 193,2 mln zł +23488.4% |
| Kapitał własny | -71,9 tys. zł | 384,5 mln zł +534847.9% | 111,2 mln zł +154765.4% | 114,1 mln zł +158804.6% | 36,5 mln zł +50836.9% | 58,4 mln zł +81316.1% |
| Marża netto | - | -0,98% | 2,29% | -0,39% | 3,09% | 1,14% |
| ROE | 184,70% | -5,32% -190.0 pp | 22,43% -162.3 pp | -3,24% -187.9 pp | 60,18% -124.5 pp | 13,73% -171.0 pp |
| Płynność bieżąca | 0,92 | 1,07 +14.6 pp | 1,36 +44.0 pp | 2,29 +136.7 pp | 1,29 +36.8 pp | 1,49 +57.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 49.41.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 49.41.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
2289 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
2289
Firmy w PKD - cały kraj
11512
Udział województwa w PKD
19,88%
Pozycja przychodowa
Ranga 6981 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
15,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,2 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Tracpol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością