SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Toret
Toret Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Toret do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 56.29.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORETAnalizowana WARSZAWA · Gastronomia | 20,1 tys. zł | -4,4 tys. zł | -4,4 tys. zł | 13,0 tys. zł | 563,77 zł | -22,08% | -786,89% | 0,84 | 1 | 2022 | |
SODEXO POLSKA WARSZAWA · Gastronomia | 456,8 mln zł | 12,1 mln zł | 17,5 mln zł | 102,1 mln zł | 25,6 mln zł | 2,65% | 47,42% | 1,41 | 7 | 2025 | |
TOO GOOD TO GO POLAND WARSZAWA · Gastronomia | 16,8 mln zł | 369,8 tys. zł | 642,2 tys. zł | 5,9 mln zł | 998,7 tys. zł | 2,20% | 37,03% | 1,14 | 4 | 2023 | |
PRO4U WARSZAWA · Gastronomia | 6,9 mln zł | -126,8 tys. zł | -125,9 tys. zł | 3,1 mln zł | -121,8 tys. zł | -1,84% | 104,11% | 0,97 | 1 | 2024 | |
TKM INVESTMENT WARSZAWA · Gastronomia | 5,9 mln zł | 316,3 tys. zł | 354,2 tys. zł | 428,6 tys. zł | -112,2 tys. zł | 5,36% | -282,07% | 0,59 | 6 | 2023 | |
CASADITUZZA WARSZAWA · Gastronomia | 5,9 mln zł | 691,6 tys. zł | 802,8 tys. zł | 2,4 mln zł | 1,7 mln zł | 11,81% | 41,56% | 3,15 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | TORET 2022 | SODEXO POLSKA 2025 | TOO GOOD TO GO POLAND 2023 | PRO4U 2024 | TKM INVESTMENT 2023 | CASADITUZZA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 20,1 tys. zł | 456,8 mln zł +2273058.7% | 16,8 mln zł +83707.8% | 6,9 mln zł +34242.9% | 5,9 mln zł +29254.1% | 5,9 mln zł +29034.1% |
| Zysk netto | -4,4 tys. zł | 12,1 mln zł +273311.1% | 369,8 tys. zł +8435.7% | -126,8 tys. zł -2757.2% | 316,3 tys. zł +7231.0% | 691,6 tys. zł +15689.1% |
| EBITDA | -4,4 tys. zł | 17,5 mln zł +394357.4% | 642,2 tys. zł +14577.2% | -125,9 tys. zł -2738.3% | 354,2 tys. zł +8084.8% | 802,8 tys. zł +18196.6% |
| Zysk operacyjny | -4,4 tys. zł | 15,6 mln zł +352262.2% | 506,3 tys. zł +11513.4% | -125,9 tys. zł -2738.3% | 320,3 tys. zł +7320.1% | 802,3 tys. zł +18185.2% |
| Aktywa | 13,0 tys. zł | 102,1 mln zł +786191.8% | 5,9 mln zł +45555.7% | 3,1 mln zł +24093.7% | 428,6 tys. zł +3199.5% | 2,4 mln zł +18635.2% |
| Kapitał własny | 563,77 zł | 25,6 mln zł +4533268.5% | 998,7 tys. zł +177039.6% | -121,8 tys. zł -21696.3% | -112,2 tys. zł -19992.9% | 1,7 mln zł +295031.6% |
| Marża netto | -22,08% | 2,65% +24.7 pp | 2,20% +24.3 pp | -1,84% +20.2 pp | 5,36% +27.4 pp | 11,81% +33.9 pp |
| ROE | -786,89% | 47,42% +834.3 pp | 37,03% +823.9 pp | 104,11% +891.0 pp | -282,07% +504.8 pp | 41,56% +828.5 pp |
| Płynność bieżąca | 0,84 | 1,41 +56.3 pp | 1,14 +29.5 pp | 0,97 +13.0 pp | 0,59 -25.3 pp | 3,15 +230.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 56.29.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 56.29.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
70 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
70
Firmy w PKD - cały kraj
224
Udział województwa w PKD
31,25%
Pozycja przychodowa
Ranga 172 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
234,7 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Toret Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością