SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Topik
Topik Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Topik Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Topik do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 87.30.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TopikAnalizowana LUBLIN · Opieka społeczna stacjonarna | 0 zł | -412,0 tys. zł | -411,5 tys. zł | 99,4 tys. zł | -362,0 tys. zł | - | 113,81% | 0,19 | 1 | 2023 | |
VETERIS BYSTRZEJOWICE DRUGIE · Opieka społeczna stacjonarna | 3,1 mln zł | 480,9 tys. zł | 747,5 tys. zł | 3,0 mln zł | 1,9 mln zł | 15,37% | 25,80% | 5,86 | 6 | 2024 | |
GERIAMED OŚRODEK REHABILITACYJNO-LECZNI… BARANÓWKA · Opieka społeczna stacjonarna | 2,6 mln zł | 37,7 tys. zł | 36,9 tys. zł | 94,9 tys. zł | -141,2 tys. zł | 1,45% | -26,71% | 1,21 | 3 | 2024 | |
PARTNER-MAK CHMIEL PIERWSZY · Opieka społeczna stacjonarna | 2,2 mln zł | 377,2 tys. zł | - | 444,1 tys. zł | 297,8 tys. zł | 17,22% | 126,66% | - | 2 | 2024 | |
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ D… ALEKSANDRÓW · Opieka społeczna stacjonarna | 1,7 mln zł | 255,1 tys. zł | - | 418,8 tys. zł | 391,4 tys. zł | 15,13% | 65,18% | 15,29 | 3 | 2025 | |
ELZA ŁUSZCZÓW DRUGI · Opieka społeczna stacjonarna | 1,3 mln zł | 292,2 tys. zł | 387,0 tys. zł | 1,7 mln zł | 504,0 tys. zł | 22,18% | 57,96% | 0,80 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Topik 2023 | VETERIS 2024 | GERIAMED OŚRODEK REHABILITA… 2024 | PARTNER-MAK 2024 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI… 2025 | ELZA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 3,1 mln zł | 2,6 mln zł | 2,2 mln zł | 1,7 mln zł | 1,3 mln zł |
| Zysk netto | -412,0 tys. zł | 480,9 tys. zł +216.7% | 37,7 tys. zł +109.2% | 377,2 tys. zł +191.6% | 255,1 tys. zł +161.9% | 292,2 tys. zł +170.9% |
| EBITDA | -411,5 tys. zł | 747,5 tys. zł +281.7% | 36,9 tys. zł +109.0% | - | - | 387,0 tys. zł +194.1% |
| Zysk operacyjny | -412,0 tys. zł | 656,3 tys. zł +259.3% | 36,9 tys. zł +109.0% | - | 281,4 tys. zł +168.3% | 300,4 tys. zł +172.9% |
| Aktywa | 99,4 tys. zł | 3,0 mln zł +2873.6% | 94,9 tys. zł -4.6% | 444,1 tys. zł +346.8% | 418,8 tys. zł +321.3% | 1,7 mln zł +1640.2% |
| Kapitał własny | -362,0 tys. zł | 1,9 mln zł +614.9% | -141,2 tys. zł +61.0% | 297,8 tys. zł +182.3% | 391,4 tys. zł +208.1% | 504,0 tys. zł +239.3% |
| Marża netto | - | 15,37% | 1,45% | 17,22% | 15,13% | 22,18% |
| ROE | 113,81% | 25,80% -88.0 pp | -26,71% -140.5 pp | 126,66% +12.8 pp | 65,18% -48.6 pp | 57,96% -55.9 pp |
| Płynność bieżąca | 0,19 | 5,86 +567.4 pp | 1,21 +102.9 pp | - | 15,29 +1510.3 pp | 0,80 +61.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 87.30.Z, województwo lubelskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 87.30.Z - LUBELSKIE
Województwo
LUBELSKIE
9 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
9
Firmy w PKD - cały kraj
363
Udział województwa w PKD
2,48%
Pozycja przychodowa
Ranga 30 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
276,3 tys. zł