SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Topadmin
Topadmin Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Topadmin Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Topadmin do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.32.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPADMINAnalizowana LUBOŃ · Nieruchomości | 115,3 tys. zł | 42,7 tys. zł | 47,0 tys. zł | 82,8 tys. zł | 63,6 tys. zł | 37,06% | 67,25% | 4,30 | 4 | 2024 | |
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OSIEDLE MŁODY… POZNAŃ · Nieruchomości | 386,7 mln zł | 7,6 mln zł | - | 968,6 mln zł | 780,5 mln zł | 1,97% | 0,98% | 1,70 | 5 | 2024 | |
VEOLIA INDUSTRY POLSKA POZNAŃ · Nieruchomości | 88,6 mln zł | -768,1 tys. zł | - | 52,5 mln zł | 4,2 mln zł | -0,87% | -18,20% | 1,13 | 1 | 2018 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ… TUREK · Nieruchomości | 75,9 mln zł | 1,4 mln zł | 12,4 mln zł | 191,8 mln zł | 71,2 mln zł | 1,90% | 2,02% | 0,67 | 7 | 2024 | |
KALISKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKAT… KALISZ · Nieruchomości | 58,3 mln zł | 2,0 mln zł | 1,2 mln zł | 148,5 mln zł | 113,8 mln zł | 3,42% | 1,75% | 0,97 | 7 | 2024 | |
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOBRZEC KALISZ · Nieruchomości | 57,8 mln zł | 1,3 mln zł | 1,2 mln zł | 137,2 mln zł | 71,5 mln zł | 2,24% | 1,81% | 0,99 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | TOPADMIN 2024 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA O… 2024 | VEOLIA INDUSTRY POLSKA 2018 | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI… 2024 | KALISKA SPÓŁDZIELNIA MIESZK… 2024 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA D… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 115,3 tys. zł | 386,7 mln zł +335201.4% | 88,6 mln zł +76769.6% | 75,9 mln zł +65718.3% | 58,3 mln zł +50495.3% | 57,8 mln zł +50044.8% |
| Zysk netto | 42,7 tys. zł | 7,6 mln zł +17752.7% | -768,1 tys. zł -1897.0% | 1,4 mln zł +3269.6% | 2,0 mln zł +4568.6% | 1,3 mln zł +2923.9% |
| EBITDA | 47,0 tys. zł | - | - | 12,4 mln zł +26296.7% | 1,2 mln zł +2535.6% | 1,2 mln zł +2437.6% |
| Zysk operacyjny | 47,0 tys. zł | 9,9 mln zł +20930.0% | -7,3 mln zł -15577.0% | 2,8 mln zł +5872.3% | 1,2 mln zł +2413.8% | 932,8 tys. zł +1886.0% |
| Aktywa | 82,8 tys. zł | 968,6 mln zł +1169709.6% | 52,5 mln zł +63345.8% | 191,8 mln zł +231489.3% | 148,5 mln zł +179263.6% | 137,2 mln zł +165613.7% |
| Kapitał własny | 63,6 tys. zł | 780,5 mln zł +1227955.0% | 4,2 mln zł +6541.0% | 71,2 mln zł +111926.0% | 113,8 mln zł +179028.2% | 71,5 mln zł +112367.8% |
| Marża netto | 37,06% | 1,97% -35.1 pp | -0,87% -37.9 pp | 1,90% -35.2 pp | 3,42% -33.6 pp | 2,24% -34.8 pp |
| ROE | 67,25% | 0,98% -66.3 pp | -18,20% -85.5 pp | 2,02% -65.2 pp | 1,75% -65.5 pp | 1,81% -65.4 pp |
| Płynność bieżąca | 4,30 | 1,70 -260.5 pp | 1,13 -317.1 pp | 0,67 -363.1 pp | 0,97 -333.0 pp | 0,99 -330.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.32.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.32.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
286 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
286
Firmy w PKD - cały kraj
3173
Udział województwa w PKD
9,01%
Pozycja przychodowa
Ranga 932 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
482,9 tys. zł