SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Togets.com
Togets.com Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Togets.com do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOGETS.COMAnalizowana BYDGOSZCZ · IT i oprogramowanie | 234,9 tys. zł | 178,1 tys. zł | - | 579,1 tys. zł | 334,1 tys. zł | 75,81% | 53,31% | - | 3 | 2024 | |
MOMENT SOFTWARE TORUŃ · IT i oprogramowanie | 515,1 mln zł | -3,9 mln zł | -910,4 tys. zł | 263,3 mln zł | 125,3 mln zł | -0,77% | -3,15% | 1,90 | 2 | 2024 | |
CREATIVE NETWORK ALLIANCE BYDGOSZCZ · IT i oprogramowanie | 208,7 mln zł | 424,3 tys. zł | 534,5 tys. zł | 15,9 mln zł | 1,2 mln zł | 0,20% | 35,73% | - | 2 | 2024 | |
KUBO POLAND TORUŃ · IT i oprogramowanie | 41,2 mln zł | 987,5 tys. zł | 1,5 mln zł | 8,6 mln zł | 3,0 mln zł | 2,39% | 32,74% | 1,53 | 4 | 2024 | |
CORRECT CONTEXT BYDGOSZCZ · IT i oprogramowanie | 29,2 mln zł | 574,0 tys. zł | 737,2 tys. zł | 3,6 mln zł | 1,1 mln zł | 1,96% | 51,68% | 1,45 | 7 | 2024 | |
SOFTBLUE BYDGOSZCZ · IT i oprogramowanie | 18,1 mln zł | -4,4 mln zł | -138,6 tys. zł | 74,1 mln zł | 63,4 mln zł | -24,45% | -6,99% | 2,66 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | TOGETS.COM 2024 | MOMENT SOFTWARE 2024 | CREATIVE NETWORK ALLIANCE 2024 | KUBO POLAND 2024 | CORRECT CONTEXT 2024 | SOFTBLUE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 234,9 tys. zł | 515,1 mln zł +219174.6% | 208,7 mln zł +88720.3% | 41,2 mln zł +17453.7% | 29,2 mln zł +12341.0% | 18,1 mln zł +7611.8% |
| Zysk netto | 178,1 tys. zł | -3,9 mln zł -2317.3% | 424,3 tys. zł +138.2% | 987,5 tys. zł +454.5% | 574,0 tys. zł +222.3% | -4,4 mln zł -2587.1% |
| EBITDA | - | -910,4 tys. zł | 534,5 tys. zł | 1,5 mln zł | 737,2 tys. zł | -138,6 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | -3,7 mln zł | 534,5 tys. zł | 1,5 mln zł | 734,9 tys. zł | -998,7 tys. zł |
| Aktywa | 579,1 tys. zł | 263,3 mln zł +45369.8% | 15,9 mln zł +2646.5% | 8,6 mln zł +1386.3% | 3,6 mln zł +515.8% | 74,1 mln zł +12701.9% |
| Kapitał własny | 334,1 tys. zł | 125,3 mln zł +37391.7% | 1,2 mln zł +255.4% | 3,0 mln zł +802.8% | 1,1 mln zł +232.5% | 63,4 mln zł +18873.8% |
| Marża netto | 75,81% | -0,77% -76.6 pp | 0,20% -75.6 pp | 2,39% -73.4 pp | 1,96% -73.8 pp | -24,45% -100.3 pp |
| ROE | 53,31% | -3,15% -56.5 pp | 35,73% -17.6 pp | 32,74% -20.6 pp | 51,68% -1.6 pp | -6,99% -60.3 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,90 | - | 1,53 | 1,45 | 2,66 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
243 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
243
Firmy w PKD - cały kraj
11826
Udział województwa w PKD
2,05%
Pozycja przychodowa
Ranga 470 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
252,3 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Togets.com Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością