SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Time2fly
Time2fly Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Time2fly Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Time2fly do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 77.35.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time2flyAnalizowana UJŚCIE · Wynajem i leasing | 143,7 tys. zł | -48,9 tys. zł | - | 679,5 tys. zł | -43,9 tys. zł | -34,02% | 111,39% | - | 1 | 2024 | |
SMART AVIATION POZNAŃ · Wynajem i leasing | 13,4 mln zł | 4,9 mln zł | 7,3 mln zł | 22,7 mln zł | 17,9 mln zł | 36,40% | 27,29% | 1,10 | 6 | 2024 | |
PLEK2 POZNAŃ · Wynajem i leasing | 1,1 mln zł | -9,9 mln zł | -641,6 tys. zł | 22,9 mln zł | 21,7 mln zł | -877,54% | -45,41% | 1,21 | 7 | 2025 | |
JÓZEFOWSCY ZALASEWO · Wynajem i leasing | 2,3 tys. zł | -17,8 tys. zł | - | 1,4 mln zł | -12,8 tys. zł | -789,69% | 139,16% | - | 1 | 2025 | |
SKY CAMP JANIKOWO · Wynajem i leasing | 0 zł | -3,6 tys. zł | 0 zł | 46,7 tys. zł | -291,1 tys. zł | - | 1,25% | 0,14 | 7 | 2024 | |
SKYBROS POZNAŃ · Wynajem i leasing | 0 zł | -49,8 tys. zł | -2,0 tys. zł | 4,1 mln zł | 342,9 tys. zł | - | -14,51% | 0,60 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Time2fly 2024 | SMART AVIATION 2024 | PLEK2 2025 | JÓZEFOWSCY 2025 | SKY CAMP 2024 | SKYBROS 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 143,7 tys. zł | 13,4 mln zł +9246.2% | 1,1 mln zł +681.5% | 2,3 tys. zł -98.4% | 0 zł -100.0% | 0 zł -100.0% |
| Zysk netto | -48,9 tys. zł | 4,9 mln zł +10102.5% | -9,9 mln zł -20061.3% | -17,8 tys. zł +63.7% | -3,6 tys. zł +92.6% | -49,8 tys. zł -1.8% |
| EBITDA | - | 7,3 mln zł | -641,6 tys. zł | - | 0 zł | -2,0 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 5,2 mln zł | -4,4 mln zł | - | -3,6 tys. zł | -49,8 tys. zł |
| Aktywa | 679,5 tys. zł | 22,7 mln zł +3243.9% | 22,9 mln zł +3266.6% | 1,4 mln zł +108.9% | 46,7 tys. zł -93.1% | 4,1 mln zł +501.5% |
| Kapitał własny | -43,9 tys. zł | 17,9 mln zł +40929.4% | 21,7 mln zł +49557.2% | -12,8 tys. zł +70.9% | -291,1 tys. zł -563.2% | 342,9 tys. zł +881.3% |
| Marża netto | -34,02% | 36,40% +70.4 pp | -877,54% -843.5 pp | -789,69% -755.7 pp | - | - |
| ROE | 111,39% | 27,29% -84.1 pp | -45,41% -156.8 pp | 139,16% +27.8 pp | 1,25% -110.1 pp | -14,51% -125.9 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,10 | 1,21 | - | 0,14 | 0,60 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 77.35.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 77.35.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
6 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
6
Firmy w PKD - cały kraj
50
Udział województwa w PKD
12,00%
Pozycja przychodowa
Ranga 10 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
8,0 tys. zł