SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Tikoo
Tikoo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Tikoo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Tikoo do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 45.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIKOOAnalizowana WEJHEROWO · Handel pojazdami | 0 zł | -14,3 tys. zł | - | 273,1 tys. zł | -41,6 tys. zł | - | 34,41% | 1,15 | 7 | 2024 | |
PLICHTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI… WEJHEROWO · Handel pojazdami | 3,9 mld zł | 54,1 mln zł | 113,2 mln zł | 1,1 mld zł | 233,3 mln zł | 1,37% | 23,17% | 1,07 | 7 | 2024 | |
ANRO-TRADE CHWASZCZYNO · Handel pojazdami | 740,4 mln zł | 15,8 mln zł | 31,5 mln zł | 270,3 mln zł | 44,7 mln zł | 2,14% | 35,38% | 0,85 | 2 | 2023 | |
ZDUNEK PREMIUM GDAŃSK · Handel pojazdami | 600,9 mln zł | 10,4 mln zł | 21,0 mln zł | 213,3 mln zł | 62,1 mln zł | 1,74% | 16,83% | 1,08 | 7 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE ZDUN… GDAŃSK · Handel pojazdami | 450,8 mln zł | 2,4 mln zł | 8,7 mln zł | 224,6 mln zł | 57,7 mln zł | 0,52% | 4,08% | 1,12 | 7 | 2025 | |
PLICHTA CAR GDYNIA · Handel pojazdami | 189,7 mln zł | 4,2 mln zł | 6,1 mln zł | 36,9 mln zł | 10,1 mln zł | 2,22% | 41,61% | 1,32 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | TIKOO 2024 | PLICHTA SPÓŁKA Z OGRANICZON… 2024 | ANRO-TRADE 2023 | ZDUNEK PREMIUM 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-H… 2025 | PLICHTA CAR 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 3,9 mld zł | 740,4 mln zł | 600,9 mln zł | 450,8 mln zł | 189,7 mln zł |
| Zysk netto | -14,3 tys. zł | 54,1 mln zł +377913.8% | 15,8 mln zł +110611.0% | 10,4 mln zł +73077.9% | 2,4 mln zł +16563.6% | 4,2 mln zł +29534.4% |
| EBITDA | - | 113,2 mln zł | 31,5 mln zł | 21,0 mln zł | 8,7 mln zł | 6,1 mln zł |
| Zysk operacyjny | -14,3 tys. zł | 101,2 mln zł +707168.4% | 23,6 mln zł +164979.1% | 18,1 mln zł +126842.3% | 7,0 mln zł +48755.3% | 5,7 mln zł +39803.0% |
| Aktywa | 273,1 tys. zł | 1,1 mld zł +401448.9% | 270,3 mln zł +98864.4% | 213,3 mln zł +78005.3% | 224,6 mln zł +82155.6% | 36,9 mln zł +13424.1% |
| Kapitał własny | -41,6 tys. zł | 233,3 mln zł +561154.2% | 44,7 mln zł +107579.1% | 62,1 mln zł +149334.1% | 57,7 mln zł +138805.2% | 10,1 mln zł +24437.3% |
| Marża netto | - | 1,37% | 2,14% | 1,74% | 0,52% | 2,22% |
| ROE | 34,41% | 23,17% -11.2 pp | 35,38% +1.0 pp | 16,83% -17.6 pp | 4,08% -30.3 pp | 41,61% +7.2 pp |
| Płynność bieżąca | 1,15 | 1,07 -8.4 pp | 0,85 -30.6 pp | 1,08 -7.1 pp | 1,12 -2.9 pp | 1,32 +17.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 45.11.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 45.11.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
73 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
73
Firmy w PKD - cały kraj
1091
Udział województwa w PKD
6,69%
Pozycja przychodowa
Ranga 286 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
40,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
800,7 tys. zł