SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Thomas
Thomas Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Thomas do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 69.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THOMASAnalizowana WARSZAWA · Prawo i księgowość | 1,5 mln zł | 27,4 tys. zł | 50,9 tys. zł | 590,4 tys. zł | 350,6 tys. zł | 1,84% | 7,83% | 2,64 | 7 | 2024 | |
SCONTO WARSZAWA · Prawo i księgowość | 1,5 mld zł | 23,8 mln zł | - | 1,0 mld zł | 744,0 mln zł | 1,63% | 3,20% | 2,56 | 7 | 2024 | |
ERNST & YOUNG AUDYT POLSKA SPÓŁKA Z OG… WARSZAWA · Prawo i księgowość | 422,0 mln zł | 15,9 mln zł | 24,8 mln zł | 172,2 mln zł | 19,8 mln zł | 3,77% | 80,29% | 1,77 | 2 | 2025 | |
EY DORADZTWO PODATKOWE KRUPA WARSZAWA · Prawo i księgowość | 404,7 mln zł | 21,0 mln zł | 29,5 mln zł | 188,0 mln zł | 22,8 mln zł | 5,18% | 92,13% | 1,52 | 7 | 2025 | |
CBRE BUSINESS SERVICES ORGANISATION WARSZAWA · Prawo i księgowość | 282,4 mln zł | 17,9 mln zł | 20,1 mln zł | 136,2 mln zł | 68,3 mln zł | 6,35% | 26,25% | 3,45 | 4 | 2024 | |
PRICEWATERHOUSECOOPERS POLSKA SPÓŁKA Z… WARSZAWA · Prawo i księgowość | 275,5 mln zł | 45,3 mln zł | 52,9 mln zł | 93,9 mln zł | 24,7 mln zł | 16,45% | 183,44% | 0,90 | 4 | 2022 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | THOMAS 2024 | SCONTO 2024 | ERNST & YOUNG AUDYT POLSKA… 2025 | EY DORADZTWO PODATKOWE KRUPA 2025 | CBRE BUSINESS SERVICES ORGA… 2024 | PRICEWATERHOUSECOOPERS POLS… 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,5 mln zł | 1,5 mld zł +97813.3% | 422,0 mln zł +28187.4% | 404,7 mln zł +27024.7% | 282,4 mln zł +18825.3% | 275,5 mln zł +18367.6% |
| Zysk netto | 27,4 tys. zł | 23,8 mln zł +86665.6% | 15,9 mln zł +57835.5% | 21,0 mln zł +76347.7% | 17,9 mln zł +65244.9% | 45,3 mln zł +165068.3% |
| EBITDA | 50,9 tys. zł | - | 24,8 mln zł +48696.4% | 29,5 mln zł +57776.6% | 20,1 mln zł +39389.4% | 52,9 mln zł +103751.2% |
| Zysk operacyjny | 34,9 tys. zł | 20,4 mln zł +58328.9% | 22,8 mln zł +65043.3% | 26,8 mln zł +76517.1% | 22,5 mln zł +64297.3% | 52,8 mln zł +151105.8% |
| Aktywa | 590,4 tys. zł | 1,0 mld zł +169439.2% | 172,2 mln zł +29060.5% | 188,0 mln zł +31741.7% | 136,2 mln zł +22963.5% | 93,9 mln zł +15812.5% |
| Kapitał własny | 350,6 tys. zł | 744,0 mln zł +212146.9% | 19,8 mln zł +5548.4% | 22,8 mln zł +6395.3% | 68,3 mln zł +19386.6% | 24,7 mln zł +6948.3% |
| Marża netto | 1,84% | 1,63% -0.2 pp | 3,77% +1.9 pp | 5,18% +3.3 pp | 6,35% +4.5 pp | 16,45% +14.6 pp |
| ROE | 7,83% | 3,20% -4.6 pp | 80,29% +72.5 pp | 92,13% +84.3 pp | 26,25% +18.4 pp | 183,44% +175.6 pp |
| Płynność bieżąca | 2,64 | 2,56 -7.8 pp | 1,77 -87.8 pp | 1,52 -112.5 pp | 3,45 +80.3 pp | 0,90 -174.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 69.20.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 69.20.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
2544 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
2544
Firmy w PKD - cały kraj
9243
Udział województwa w PKD
27,52%
Pozycja przychodowa
1473 / 2544
Średni przychód PKD (region)
2,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
311,2 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Thomas Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością