SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Thesta
Thesta Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Thesta do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.52.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA…Analizowana SZCZECIN · Handel hurtowy | 28,2 mln zł | 5,2 mln zł | 6,8 mln zł | 8,3 mln zł | 4,7 mln zł | 18,58% | 112,27% | 2,25 | 8 | 2025 | |
KKMTECH SZCZECIN · Handel hurtowy | 10,6 mln zł | 667,9 tys. zł | 857,7 tys. zł | 4,0 mln zł | 1,3 mln zł | 6,27% | 51,80% | 1,51 | 7 | 2024 | |
HOME SCREEN DISTRIBUTION KOSZALIN · Handel hurtowy | 7,9 mln zł | 21,7 tys. zł | - | 1,1 mln zł | 447,7 tys. zł | 0,27% | 4,85% | - | 2 | 2024 | |
ABEKOM PLUS SZCZECIN · Handel hurtowy | 7,6 mln zł | 329,2 tys. zł | 418,4 tys. zł | 5,1 mln zł | 2,3 mln zł | 4,32% | 14,57% | 1,86 | 7 | 2024 | |
ENETEK POWER DOBRA · Handel hurtowy | 2,0 mln zł | -632,6 tys. zł | -614,1 tys. zł | 2,5 mln zł | -627,6 tys. zł | -31,87% | 100,80% | 1,14 | 1 | 2024 | |
HP POLAND SZCZECIN · Handel hurtowy | 1,9 mln zł | 282,4 tys. zł | 321,7 tys. zł | 1,9 mln zł | 283,2 tys. zł | 15,11% | 99,72% | 1,18 | 1 | 2018 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | THESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2025 | KKMTECH 2024 | HOME SCREEN DISTRIBUTION 2024 | ABEKOM PLUS 2024 | ENETEK POWER 2024 | HP POLAND 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 28,2 mln zł | 10,6 mln zł -62.2% | 7,9 mln zł -71.9% | 7,6 mln zł -72.9% | 2,0 mln zł -93.0% | 1,9 mln zł -93.4% |
| Zysk netto | 5,2 mln zł | 667,9 tys. zł -87.2% | 21,7 tys. zł -99.6% | 329,2 tys. zł -93.7% | -632,6 tys. zł -112.1% | 282,4 tys. zł -94.6% |
| EBITDA | 6,8 mln zł | 857,7 tys. zł -87.4% | - | 418,4 tys. zł -93.9% | -614,1 tys. zł -109.0% | 321,7 tys. zł -95.3% |
| Zysk operacyjny | 6,8 mln zł | 857,7 tys. zł -87.3% | - | 410,2 tys. zł -93.9% | -614,1 tys. zł -109.1% | 321,7 tys. zł -95.2% |
| Aktywa | 8,3 mln zł | 4,0 mln zł -51.8% | 1,1 mln zł -87.3% | 5,1 mln zł -38.6% | 2,5 mln zł -70.2% | 1,9 mln zł -77.5% |
| Kapitał własny | 4,7 mln zł | 1,3 mln zł -72.3% | 447,7 tys. zł -90.4% | 2,3 mln zł -51.6% | -627,6 tys. zł -113.5% | 283,2 tys. zł -93.9% |
| Marża netto | 18,58% | 6,27% -12.3 pp | 0,27% -18.3 pp | 4,32% -14.3 pp | -31,87% -50.5 pp | 15,11% -3.5 pp |
| ROE | 112,27% | 51,80% -60.5 pp | 4,85% -107.4 pp | 14,57% -97.7 pp | 100,80% -11.5 pp | 99,72% -12.6 pp |
| Płynność bieżąca | 2,25 | 1,51 -74.3 pp | - | 1,86 -38.9 pp | 1,14 -110.6 pp | 1,18 -107.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.52.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.52.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
19 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
19
Firmy w PKD - cały kraj
978
Udział województwa w PKD
1,94%
Pozycja przychodowa
0 / 19
Średni przychód PKD (region)
1,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
204,4 tys. zł
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Thesta Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa