SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TG
TG Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy TG do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 69.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGAnalizowana TARNOWSKIE GÓRY · Prawo i księgowość | 6,1 tys. zł | -8,3 tys. zł | -8,3 tys. zł | 15,6 tys. zł | 16,6 tys. zł | -135,71% | -49,96% | -15,07 | 4 | 2024 | |
BIURO RACHUNKOWE KS GLIWICE · Prawo i księgowość | 560,4 mln zł | 32,3 mln zł | 38,7 mln zł | 284,5 mln zł | 149,4 mln zł | 5,77% | 21,64% | 1,84 | 1 | 2024 | |
ARCELORMITTAL BUSINESS CENTER OF EXCELL… DĄBROWA GÓRNICZA · Prawo i księgowość | 155,5 mln zł | 6,1 mln zł | 11,9 mln zł | 87,0 mln zł | 31,2 mln zł | 3,91% | 19,46% | 1,94 | 5 | 2023 | |
PROFIT-AGS KATOWICE · Prawo i księgowość | 74,2 mln zł | 10,3 mln zł | 5,4 mln zł | 29,5 mln zł | 15,5 mln zł | 13,82% | 66,23% | 1,73 | 6 | 2024 | |
SD WORX POLAND KATOWICE · Prawo i księgowość | 65,0 mln zł | -2,8 mln zł | -1,5 mln zł | 18,8 mln zł | -2,9 mln zł | -4,26% | 95,84% | 0,88 | 4 | 2024 | |
LKQ POLSKA KATOWICE · Prawo i księgowość | 53,2 mln zł | 4,2 mln zł | 6,1 mln zł | 22,0 mln zł | 12,8 mln zł | 7,97% | 32,99% | 2,63 | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | TG 2024 | BIURO RACHUNKOWE KS 2024 | ARCELORMITTAL BUSINESS CENT… 2023 | PROFIT-AGS 2024 | SD WORX POLAND 2024 | LKQ POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 6,1 tys. zł | 560,4 mln zł +9152078.0% | 155,5 mln zł +2539189.9% | 74,2 mln zł +1212154.8% | 65,0 mln zł +1060881.8% | 53,2 mln zł +868218.7% |
| Zysk netto | -8,3 tys. zł | 32,3 mln zł +389072.5% | 6,1 mln zł +73262.3% | 10,3 mln zł +123540.7% | -2,8 mln zł -33240.9% | 4,2 mln zł +51106.7% |
| EBITDA | -8,3 tys. zł | 38,7 mln zł +469080.1% | 11,9 mln zł +144190.6% | 5,4 mln zł +65817.1% | -1,5 mln zł -18006.9% | 6,1 mln zł +74323.1% |
| Zysk operacyjny | -8,3 tys. zł | 42,5 mln zł +509711.9% | 9,7 mln zł +116261.5% | 5,2 mln zł +62174.1% | -1,9 mln zł -22497.2% | 4,3 mln zł +51911.5% |
| Aktywa | 15,6 tys. zł | 284,5 mln zł +1828608.2% | 87,0 mln zł +559261.4% | 29,5 mln zł +189664.1% | 18,8 mln zł +120465.5% | 22,0 mln zł +141536.5% |
| Kapitał własny | 16,6 tys. zł | 149,4 mln zł +898014.6% | 31,2 mln zł +187715.7% | 15,5 mln zł +93014.3% | -2,9 mln zł -17479.7% | 12,8 mln zł +77141.5% |
| Marża netto | -135,71% | 5,77% +141.5 pp | 3,91% +139.6 pp | 13,82% +149.5 pp | -4,26% +131.4 pp | 7,97% +143.7 pp |
| ROE | -49,96% | 21,64% +71.6 pp | 19,46% +69.4 pp | 66,23% +116.2 pp | 95,84% +145.8 pp | 32,99% +83.0 pp |
| Płynność bieżąca | -15,07 | 1,84 +1691.4 pp | 1,94 +1701.5 pp | 1,73 +1680.8 pp | 0,88 +1595.4 pp | 2,63 +1770.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 69.20.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 69.20.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
1005 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1005
Firmy w PKD - cały kraj
9243
Udział województwa w PKD
10,87%
Pozycja przychodowa
Ranga 3698 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
260,6 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TG Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością