SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Textoria
Textoria Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Textoria do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.41.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TextoriaAnalizowana SWARZĘDZ · Handel hurtowy | 6,4 mln zł | -25,7 tys. zł | 38,7 tys. zł | 3,0 mln zł | 635,0 tys. zł | -0,40% | -4,04% | 2,72 | 6 | 2024 | |
AGMAMITO JASIN · Handel hurtowy | 96,5 mln zł | 9,7 mln zł | 9,9 mln zł | 73,6 mln zł | 52,4 mln zł | 10,09% | 18,56% | 3,43 | 3 | 2025 | |
BENETEX POZNAŃ · Handel hurtowy | 20,2 mln zł | 3,8 mln zł | 4,3 mln zł | 11,1 mln zł | 6,5 mln zł | 18,94% | 58,58% | 4,12 | 3 | 2024 | |
NASTEX KOSTRZYN · Handel hurtowy | 13,4 mln zł | 2,1 mln zł | 1,1 mln zł | 11,4 mln zł | 1,3 mln zł | 15,95% | 168,98% | 1,07 | 8 | 2025 | |
J.A.D. FABRICS ZALASEWO · Handel hurtowy | 12,4 mln zł | -14,2 tys. zł | -117,9 tys. zł | 7,6 mln zł | 3,3 mln zł | -0,11% | -0,43% | 1,35 | 4 | 2025 | |
MTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN… OLSZOWA · Handel hurtowy | 490,5 tys. zł | -807,2 tys. zł | -679,8 tys. zł | 1,1 mln zł | -9,5 mln zł | -164,59% | 8,51% | 0,08 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Textoria 2024 | AGMAMITO 2025 | BENETEX 2024 | NASTEX 2025 | J.A.D. FABRICS 2025 | MTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 6,4 mln zł | 96,5 mln zł +1413.7% | 20,2 mln zł +216.6% | 13,4 mln zł +110.0% | 12,4 mln zł +94.9% | 490,5 tys. zł -92.3% |
| Zysk netto | -25,7 tys. zł | 9,7 mln zł +38038.3% | 3,8 mln zł +15004.6% | 2,1 mln zł +8424.5% | -14,2 tys. zł +44.5% | -807,2 tys. zł -3046.3% |
| EBITDA | 38,7 tys. zł | 9,9 mln zł +25551.1% | 4,3 mln zł +11068.6% | 1,1 mln zł +2807.8% | -117,9 tys. zł -404.7% | -679,8 tys. zł -1856.6% |
| Zysk operacyjny | 28,9 tys. zł | 9,0 mln zł +31159.1% | 4,2 mln zł +14377.8% | 1,0 mln zł +3394.9% | -223,3 tys. zł -872.3% | -763,5 tys. zł -2741.1% |
| Aktywa | 3,0 mln zł | 73,6 mln zł +2376.9% | 11,1 mln zł +273.7% | 11,4 mln zł +283.8% | 7,6 mln zł +154.5% | 1,1 mln zł -63.6% |
| Kapitał własny | 635,0 tys. zł | 52,4 mln zł +8159.1% | 6,5 mln zł +928.2% | 1,3 mln zł +99.1% | 3,3 mln zł +419.2% | -9,5 mln zł -1594.3% |
| Marża netto | -0,40% | 10,09% +10.5 pp | 18,94% +19.3 pp | 15,95% +16.4 pp | -0,11% +0.3 pp | -164,59% -164.2 pp |
| ROE | -4,04% | 18,56% +22.6 pp | 58,58% +62.6 pp | 168,98% +173.0 pp | -0,43% +3.6 pp | 8,51% +12.5 pp |
| Płynność bieżąca | 2,72 | 3,43 +71.0 pp | 4,12 +139.6 pp | 1,07 -164.9 pp | 1,35 -136.9 pp | 0,08 -264.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.41.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.41.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
64 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
64
Firmy w PKD - cały kraj
967
Udział województwa w PKD
6,62%
Pozycja przychodowa
52 / 64
Średni przychód PKD (region)
13,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
304,0 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Textoria Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością